Sebuah penghargaan terhadap image perusahaan yang berhasil dipelihara oleh manajemen perusahaan dengan berbagai kategori. Penghargaan ini diselenggarakan oleh majalah Bloomberg Business Week bekerjasama dengan Frontier Consulting Group. Di tahun sebelumnya, Corporate Image Award ini lebih dikenal dengan nama IMAC atau Indonesia Most Admired Companies.
Berikut Tabel Hasil Survei Corporate Image Award 2012:
| Food | CII 2012 | Category |
| PT Indofood Sukses Makmur,Tbk | 4.101 | Excellent |
| PT Garudafood Putra Putri | 3.614 | |
| PT Mayora Indah, Tbk | 3.606 | |
| Orang Tua Group (OT) | 3.441 | |
| Industri | 3.691 |
| Beverages | CII 2012 | Category |
| PT Tirta Investama (Danone Aqua) | 3.962 | Excellent |
| PT Coca-Cola Indonesia | 3.711 | Excellent |
| PT Sinar Sosro | 3.661 | |
| PT Asia Health Energi Beverage | 3.330 | |
| Industri | 3.666 |
| Toiletries | CII 2012 | Category |
| PT Unilever Indonesia,Tbk | 4.158 | Excellent |
| PT S.C. Johnson & Son Indonesia Ltd | 3.696 | Excellent |
| PT Procter & Gamble Indonesia,Tbk | 3.547 | |
| PT Sayap Mas Utama | 3.340 | |
| Industri | 3.685 |
| Cigarette | CII 2012 | Category |
| PT HM Sampoerna, Tbk | 3.737 | Excellent |
| PT Gudang Garam,Tbk | 3.556 | |
| PT Djarum | 3.550 | |
| Industri | 3.614 |
| Hypermarket | CII 2012 | Category |
| PT Carrefour Indonesia | 3.834 | Excellent |
| PT Hero Supermarket,Tbk | 3.495 | |
| PT Hypermart Indonesia,Tbk | 3.477 | |
| PT Lotte Shopping Indonesia | 3.426 | |
| Industri | 3.558 |
| Food And Beverages Distributor | CII 2012 | Category |
| PT Indomarco Adi Prima | 3.666 | Excellent |
| PT Arta Boga Cemerlang | 3.603 | Excellent |
| PT Inbisco Niaga | 3.259 | |
| PT Sinar Niaga Sejahtera | 3.230 | |
| Industri | 3.439 |
| Pharmaceutical Distributor | CII 2012 | Category |
| PT Enseval Putra Mega Trading | 3.603 | Excellent |
| PT Tempo Distribusi | 3.558 | Excellent |
| PT Anugrah Pharmindo Lestari ( APL ) | 3.519 | |
| PT Anugrah Argon Medika ( AAM ) | 3.351 | |
| Industri | 3.508 |
| National Bank – Asset > 200 Trillion | CII 2012 | Category |
| PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | 3.891 | Excellent |
| PT Bank Central Asia, Tbk | 3.883 | Excellent |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk | 3.720 | |
| PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk | 3.633 | |
| Industri | 3.782 |
| National Bank – Asset 100 – 200 Trillion | CII 2012 | Category |
| PT Bank CIMB Niaga, Tbk | 3.727 | Excellent |
| PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Bank Danamon) | 3.542 | |
| PT Bank Panin, Tbk | 3.371 | |
| Industri | 3.546 |
| National Bank – Asset < 100 Trillion | CII 2012 | Category |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 3.857 | Excellent |
| PT Bank International Indonesia Tbk (BII) | 3.778 | Excellent |
| PT Bank Permata Tbk | 3.634 | |
| PT Bank OCBC NISP, Tbk | 3.471 | |
| Industri | 3.685 |
| Sharia Bank | CII 2012 | Category |
| PT Bank Syariah Mandiri | 3.863 | Excellent |
| PT Bank Muamalat, Tbk | 3.693 | Excellent |
| BNI Syariah | 3.664 | |
| PT Bank Syariah Mega Indonesia | 3.360 | |
| Industri | 3.645 |
| Regional Government Bank | CII 2012 | Category |
| PT Bank DKI | 3.760 | Excellent |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bjb) | 3.722 | Excellent |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 3.369 | |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) | 3.244 | |
| Industri | 3.524 |
| Paint | CII 2012 | Category |
| PT ICI Paints Indonesia (Dulux) | 3.986 | Excellent |
| PT Avia Avian (Avitex) | 3.573 | |
| PT Mowilex Indonesia (Mowilex) | 3.551 | |
| PT Warna Agung (Decolith) | 3.412 | |
| Industri | 3.631 |
| OTC Pharmaceutical |
CII 2012 | Category |
| PT Kalbe Farma, Tbk | 4.025 | Excellent |
| PT Pharos Indonesia | 3.720 | |
| PT Tempo Scan Pacific, Tbk | 3.665 | |
| PT SOHO Industri Pharmasi | 3.511 | |
| Industri | 3.730 |
| Ethical Pharmaceutical | CII 2012 | Category |
| PT Kalbe Farma Tbk | 4.005 | Excellent |
| PT Sanbe Farma | 3.717 | Excellent |
| PT Pfizer Indonesia Tbk | 3.487 | |
| Dexa Medica | 3.446 | |
| Industri | 3.664 |
| Automotive 4 Wheels |
CII 2012 | Category |
| PT Toyota Astra Motor | 4.095 | Excellent |
| PT Astra Daihatsu Motor | 3.772 | Excellent |
| PT Indomobil Suzuki International | 3.610 | |
| PT Honda Prospect Motor | 3.605 | |
| Industri | 3.770 |
| Paper | CII 2012 | Category |
| PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk | 3.538 | Excellent |
| PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk | 3.535 | Excellent |
| PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) | 3.343 | |
| Industri | 3.472 |
| National Television | CII 2012 | Category |
| PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) | 4.005 | Excellent |
| PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) | 3.985 | Excellent |
| PT Surya Citra Televisi (SCTV) | 3.791 | |
| PT Indosiar Visual Mandiri Tbk (Indosiar) | 3.442 | |
| Industri | 3.806 |
| Automotive Spare Parts | CII 2012 | Category |
| PT Astra Otoparts Tbk | 4.000 | Excellent |
| PT Selamat Sempurna Tbk | 3.265 | |
| PT Indospring Tbk | 3.260 | |
| Industri | 3.509 |
| Lamp | CII 2012 | Category |
| PT Philips Indonesia | 3.940 | Excellent |
| PT OSRAM Indonesia | 3.508 | Excellent |
| PT Sinar Angkasa Rungkut (Chiyoda) | 3.044 | |
| Industri | 3.498 |
| Tour & Travel | CII 2012 | Category |
| PT Smailing Tours & Travel Service | 3.805 | Excellent |
| PT Panorama Tours Indonesia | 3.709 | Excellent |
| PT Bayu Buana, Tbk | 3.672 | |
| PT Dwidaya Tour & Travel | 3.542 | |
| Industri | 3.682 |
| Pay TV | CII 2012 | Category |
| PT MNC Sky Vision (Indovision) | 3.908 | Excellent |
| PT Link Net (First Media) | 3.542 | Excellent |
| PT Indonusa Telemedia (Telkomvision) | 3.390 | |
| PT Nusantara Vision (Okevision) | 3.256 | |
| Industri | 3.524 |
| Optic Shop | CII 2012 | Category |
| PT Optik Melawai Prima | 3.759 | Excellent |
| PT Optik Seis Jaya | 3.449 | |
| PT Lily Kasoem Metropolitan | 3.380 | |
| PT Optik Tunggal Sempurna | 3.376 | |
| Industri | 3.491 |
| Hardware & Building Material Chain Store | CII 2012 | Category |
| Ace Hardware Indonesia, Tbk | 3.598 | Excellent |
| PT Caturkarda Depo Bangunan | 3.448 | |
| PT Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) | 3.402 | |
| Industri | 3.483 |
| Taxi | CII 2012 | Category |
| Blue Bird Group | 3.972 | Excellent |
| Express Trasindo Utama (Taksi Express) | 3.424 | |
| Daya Mitra Utama (Taxiku) | 3.051 | |
| Industri | 3.482 |
| Internet Provider | CII 2012 | Category |
| PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 3.908 | Excellent |
| PT Indosat Mega Media (IM2) | 3.771 | Excellent |
| PT First Media | 3.514 | |
| PT Cyberindo Aditama (CBN) | 3.293 | |
| Industri | 3.621 |
| Ceramic | CII 2012 | Category |
| PT Mulia IndustrindoTbk (Mulia) | 3.703 | Excellent |
| PT Platinum Ceramics Industry (Asia Tile) | 3.532 | Excellent |
| PT Arwana Citra Mulia, Tbk | 3.116 | |
| Industri | 3.450 |
| Heavy Equipment | CII 2012 | Category |
| PT United Tractors, Tbk | 3.905 | Excellent |
| PT Trakindo Utama | 3.886 | Excellent |
| PT Intraco Penta, Tbk | 3.466 | |
| PT Hexindo Adiperkasa, Tbk | 3.457 | |
| Industri | 3.678 |
| Fast Food | CII 2012 | Category |
| PT Rekso Nasional Food (Mc Donald) | 3.714 | Excellent |
| PT Fastfood Indonesia (KFC) | 3.627 | Excellent |
| PT Sarimelati Kencana (Pizza Hut) | 3.614 | |
| PT Eka Bogainti (Hoka-Hoka Bento) | 3.444 | |
| Industri | 3.600 |
| Leasing (4 Wheels) | CII 2012 | Category |
| PT Astra Credit Companies | 3.811 | Excellent |
| PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk | 3.684 | Excellent |
| PT Oto Multiartha | 3.441 | |
| PT Tunas Financindo Sarana | 3.295 | |
| Industri | 3.558 |
| Life Insurance (Asset > 5 Trillion) | CII 2012 | Category |
| PT Prudential Life Assurance | 3.717 | Excellent |
| PT Asuransi Allianz Life Indonesia | 3.504 | |
| PT AIA Financial | 3.430 | |
| Industri | 3.550 |
| Non-Vehicle Insurance | CII 2012 | Category |
| PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) | 3.559 | Excellent |
| PT Asuransi Wahana Tata | 3.346 | |
| PT Tugu Pratama Indonesia (TUGU) | 3.203 | |
| Industri | 3.369 |
| Airlines | CII 2012 | Category |
| PT Garuda Indonesia | 3.912 | Excellent |
| PT Indonesia AirAsia | 3.510 | |
| PT Lion Mentari Airlines | 3.367 | |
| Industri | 3.596 |
| Apartment Developer | CII 2012 | Category |
| PT Agung Podomoro Land, Tbk | 3.882 | Excellent |
| PT Bakrieland Development Tbk | 3.562 | |
| PT Intiland Development Tbk | 3.419 | |
| PT Pakuwon Jati Tbk | 3.401 | |
| Industri | 3.566 |
| International Courier | CII 2012 | Category |
| PT Birotika Semesta (DHL) | 3.972 | Excellent |
| PT Repex Perdana International (FEDEX) | 3.698 | Excellent |
| TNT Indonesia (TNT) | 3.356 | |
| PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (UPS) | 3.352 | |
| Industri | 3.594 |
| Furniture | CII 2012 | Category |
| PT Cahaya Sakti Multi Intraco (Olympic Furniture Group) | 3.668 | Excellent |
| PT Hadinata Brothers & Co (Ligna) | 3.497 | |
| PT Alga Jaya Raya (Alga) | 3.364 | |
| Industri | 3.510 |
| Agro Industry | CII 2012 | Category |
| PT Astra Agro Lestari, Tbk | 3.836 | Excellent |
| PT Bakrie Sumatera Plantations, Tbk | 3.493 | |
| Asian Agri Group | 3.420 | |
| PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | 3.343 | |
| Industri | 3.523 |
| Oil & Gas | CII 2012 | Category |
| PT Pertamina (Persero) | 4.065 | Excellent |
| PT Shell Indonesia | 3.669 | |
| CPI (Cevron Phacifik Indonesia) | 3.616 | |
| Total Indonesia EP | 3.545 | |
| Industri | 3.826 |
| Coal Mining |
CII 2012 | Category |
| PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk | 3.669 | Excellent |
| PT Adaro Energy, Tbk | 3.483 | Excellent |
| PT Bumi Resources, Tbk | 3.282 | |
| Industri | 3.478 |
| Mineral Mining | CII 2012 | Category |
| PT Aneka Tambang (Persero), Tbk | 3.855 | Excellent |
| PT Freeport Indonesia | 3.566 | |
| PT Vale Indonesia, Tbk (D/H PT International Nickle Indonesia, Tbk) | 3.563 | |
| PT Timah (Persero) Tbk | 3.535 | |
| Industri | 3.630 |
| Milk | CII 2012 | Category |
| PT Nestle Indonesia | 3.901 | Excellent |
| PT Frisian Flag Indonesia | 3.770 | Excellent |
| PT Indolakto (D/H Indomilk) | 3.453 | |
| Industri | 3.708 |
| Motorcycle Tire |
CII 2012 | Category |
| PT Gajah Tunggal, Tbk | 3.732 | Excellent |
| PT Sumi Rubber Indonesia (Dunlop) | 3.584 | Excellent |
| PT Industri Karet Deli (Swallow) | 3.375 | |
| Industri | 3.564 |
| Car Tire | CII 2012 | Category |
| PT Bridgestone Tire Indonesia | 3.798 | Excellent |
| PT Goodyear Indonesia, Tbk | 3.691 | Excellent |
| PT Gajah Tunggal Tbk | 3.417 | |
| Industri | 3.636 |
| Hotel Operator | CII 2012 | Category |
| Hyatt Hotels Corporation | 3.848 | Excellent |
| Aston International | 3.670 | Excellent |
| Grahawita Santika (Santika Indonesia Hotel & Resort) | 3.437 | |
| Industri | 3.652 |
| Hospital | CII 2012 | Category |
| PT Lippo Karawaci, Tbk (Siloam Hospitals) | 3.775 | Excellent |
| RS Mitra Keluarga Group | 3.700 | Excellent |
| Hermina Hospital Group | 3.522 | |
| Ramsay Health Care | 3.307 | |
| Industri | 3.576 |
| Toll Road Infrastructure | CII 2012 | Category |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk | 3.902 | Excellent |
| PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | 3.507 | Excellent |
| Bakrie Toll Road | 3.304 | |
| PT Marga Mandala Sakti | 3.260 | |
| Industri | 3.493 |
| Gas Station | CII 2012 | Category |
| PT Pertamina (Persero) | 3.839 | Excellent |
| PT Shell Companies Indonesia | 3.667 | Excellent |
| PT Petronas Niaga Indonesia | 3.390 | |
| Industri | 3.632 |
| Lubricant | CII 2012 | Category |
| PT Pertamina (Persero) | 3.768 | Excellent |
| PT Castrol Indonesia | 3.575 | Excellent |
| PT Topindo Atlas Asia | 3.197 | |
| Industri | 3.513 |
| Car Insurance | CII 2012 | Category |
| PT Asuransi Sinar Mas | 3.766 | Excellent |
| PT Asuransi Astra | 3.760 | Excellent |
| PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk | 3.744 | |
| PT Asuransi Central Asia (ACA) | 3.730 | |
| Industri | 3.750 |
| Car Rental | CII 2012 | Category |
| PT Serasi Autoraya (TRAC) | 3.641 | Excellent |
| PT Adi Sarana Armada (Assa Rent) | 3.447 | Excellent |
| PT CSM Corporatama (Europcar Indorent) | 3.116 | |
| Industri | 3.401 |
| Cosmetic | CII 2012 | Category |
| PT Mustika Ratu Tbk | 3.758 | Excellent |
| PT Martina Berto Tbk | 3.710 | Excellent |
| PT L’oreal Indonesia | 3.585 | |
| PT Eres Revco (Revlon) | 3.512 | |
| Industri | 3.641 |
| Contractor | CII 2012 | Category |
| PT Wijaya Karya (Persero), Tbk | 3.916 | Excellent |
| PT Adhi Karya ( Persero ), Tbk | 3.908 | Excellent |
| PT Total Bangun Persada, Tbk | 3.718 | |
| PT Tatamulia Nusantara Indah | 3.379 | |
| Industri | 3.730 |
| Cement | CII 2012 | Category |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 3.640 | Excellent |
| PT Holcim Indonesia Tbk | 3.629 | Excellent |
| PT Semen Gresik ( Persero ) Tbk | 3.582 | |
| Industri | 3.617 |
| Sanitary | CII 2012 | Category |
| PT Surya TOTO Indonesia | 3.936 | Excellent |
| American Standard Indonesia (Amstad) | 3.845 | Excellent |
| PT Inax International (INA) | 3.550 | |
| Hal Mar Sanitary | 3.417 | |
| Industri | 3.687 |
| Minimarket | CII 2012 | Category |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) | 3.851 | Excellent |
| PT Indomarco Prismatama Tbk (Indomaret) | 3.746 | Excellent |
| PT Modem Putra Indonesia ( 7 Eleven ) | 3.457 | |
| PT Circleka Indonesia Utama (Circle K) | 3.325 | |
| Industri | 3.595 |
| Automotive 2 Wheels |
CII 2012 | Category |
| PT Astra Honda Motor | 4.048 | Excellent |
| PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | 3.915 | Excellent |
| PT Indomobil Suzuki International | 3.486 | |
| PT Kawasaki Motor Indonesia | 3.279 | |
| Industri | 3.682 |
| Traditional Herbal Medicine | CII 2012 | Category |
| PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul | 3.809 | Excellent |
| PT Nyonya Meneer | 3.554 | |
| PT Air Mancur | 3.305 | |
| Industri | 3.556 |
| MLM | CII 2012 | Category |
| PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) | 3.573 | Excellent |
| PT Amindoway Jaya (Amway) | 3.533 | Excellent |
| PT Orindo Alam Ayu (Oriflame) | 3.506 | |
| Sophie Martin | 3.443 | |
| Industri | 3.514 |
| Telecommunication | CII 2012 | Category |
| PT Telekomunikasi Selular, Tbk | 3.735 | Excellent |
| PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | 3.726 | Excellent |
| PT Indosat, Tbk | 3.716 | |
| PT Excelcomindo Pratama, Tbk | 3.602 | |
| Industri | 3.694 |
| High End Department Store | CII 2012 | Category |
| PT Panen Lestari Internusa (Sogo) | 3.796 | Excellent |
| PT Metropolitan Retailmart (Metro) | 3.651 | Excellent |
| Benua Hamparan Luas (Debenhams) | 3.370 | |
| Selaras Intibuana (Seibu Indonesia) | 3.352 | |
| Industri | 3.542 |
| Mass Segment Department Store | CII 2012 | Category |
| PT Matahari Department Stores Tbk | 3.682 | Excellent |
| Toxy Sentosa (Centro Dept Store) | 3.442 | |
| PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk | 3.315 | |
| Industri | 3.480 |
| Leasing (2 Wheels) | CII 2012 | Category |
| PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk | 3.754 | Excellent |
| PT Federal International Finance | 3.730 | Excellent |
| PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | 3.463 | |
| PT Bussan Auto Finance (BAF) | 3.294 | |
| Industri | 3.560 |
| Consumer Credit | CII 2012 | Category |
| PT Adira Quantum Multifinance | 3.669 | Excellent |
| Columbindo Perdana | 3.582 | |
| FIF Spectra | 3.550 | |
| Industri | 3.600 |
| Housing Developer |
CII 2012 | Category |
| PT Summarecon Agung, Tbk | 3.870 | Excellent |
| PT Ciputra Development, Tbk | 3.860 | Excellent |
| PT Jaya Real Property, Tbk | 3.522 | |
| PT Duta Pertiwi, Tbk | 3.233 | |
| Industri | 3.621 |
| Cooking Oil | CII 2012 | Category |
| PT Salim Ivomas Pratama ( Bimoli ) | 3.849 | Excellent |
| PT Smart, Tbk ( Filma ) | 3.632 | Excellent |
| PT Multimas Nabati Asahan ( Sania ) | 3.367 | |
| Industri | 3.616 |
| Chemical | CII 2012 | Category |
| PT Candra Asri Petrochemical, Tbk | 3.493 | Excellent |
| PT Unggul Indah Cahaya, Tbk | 3.360 | Excellent |
| Budi Acid Jaya, Tbk | 3.225 | |
| Industri | 3.359 |
| Electronic | CII 2012 | Category |
| PT Panasonic Gobel Indonesia | 3.686 | Excellent |
| PT LG Electronics Indonesia | 3.679 | Excellent |
| PT Sharp Electronics Indonesia | 3.584 | |
| Industri | 3.650 |
| Electronics Supermarket | CII 2012 | Category |
| PT Electronic City Indonesia | 3.701 | Excellent |
| PT Electronic Solution Indonesia | 3.524 | Excellent |
| PT Hartono Elektronik | 3.278 | |
| Industri | 3.501 |
| Gypsum | CII 2012 | Category |
| PT Petrojaya Boral Plasterboard (Jaya Board) | 3.805 | Excellent |
| PT Knauf Gypsum Indonesia (Knauf) | 3.591 | |
| PT Maspion Industrial Estate Divisi Gypsum (Indal) | 3.573 | |
| PT Siam-Indo Gypsum Industry (Elephant) | 3.469 | |
| Industri | 3.610 |
| Data Communication | CII 2012 | Category |
| PT Aplikanusa Lintasarta | 3.440 | Excellent |
| PT Primacom Interbuana | 3.371 | |
| PT Citra Sari Makmur | 3.343 | |
| Industri | 3.385 |
| Beauty Center | CII 2012 | Category |
| PT Erha Medicals (Erhaclinic Indonesia) | 3.569 | Excellent |
| Pesona Natasha Gemilang (Natasha Skin Centre) | 3.496 | Excellent |
| PT Riestra House (House of Riestra) | 3.299 | |
| Industri | 3.455 |
| Amusement Park | CII 2012 | Category |
| PT Pembangunan Jaya Ancol | 3.796 | Excellent |
| PT Trans Studio | 3.466 | |
| Taman Mini Indonesia Indah | 3.436 | |
| Industri | 3.566 |
| Life Insurance (Asset < 5 Trillion) | CII 2012 | Category |
| PT Asuransi CIGNA | 3.440 | Excellent |
| Mega Life | 3.435 | |
| PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya | 3.432 | |
| Industri | 3.436 |
| Property Agent | CII 2012 | Category |
| PT Ray Priopertindo (Ray White Indonesia) | 3.646 | Excellent |
| PT ERA Indonesia (Era GrahaRealty) | 3.398 | Excellent |
| PT Century 21 Indonesia | 3.352 | |
| PT LJ Hooker Indonesia | 3.182 | |
| Industri | 3.395 |
| Laboratory | CII 2012 | Category |
| PT Prodia Widyahusada (Prodia) | 3.676 | Excellent |
| PT Bio Medika Laboratorium Klinik Utama | 3.515 | Excellent |
| PT Pramita | 3.282 | |
| Industri | 3.491 |
| Industrial Estate | CII 2012 | Category |
| Jababeka, Tbk | 3.565 | Excellent |
| Megalopolis Manunggal Industrial Development (MM 2000) | 3.451 | |
| PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung | 3.443 | |
| Industri | 3.486 |
| Readymix Concrete Supplier | CII 2012 | Category |
| PT Jaya Readymix (Jayamix) | 3.529 | Excellent |
| PT Adhimix Precash | 3.387 | Excellent |
| PT Karya Beton Sudhira | 3.383 | |
| PT Pioneer Beton Industri | 3.237 | |
| Industri | 3.384 |
| Drug Store | CII 2012 | Category |
| PT Kimia Farma (Kimia Farma) | 3.835 | Excellent |
| PT Century Franchisindo Utama (Century) | 3.447 | |
| PT K-24 Indonesia (K-24) | 3.322 | |
| Industri | 3.535 |
| Book Store | CII 2012 | Category |
| PT Gramedia Asri Media (Gramedia) | 4.161 | Excellent |
| PT Toko Gunung Agung Tbk (Gunung Agung) | 3.506 | |
| Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Tisera) | 3.273 | |
| Kharisma Aksara Mediatama (Kharisma) | 3.151 | |
| Industri | 3.523 |
| Baby Toiletries | CII 2012 | Category |
| PT Johnson & Johnson Indonesia | 3.699 | Excellent |
| PT Pigeon Indonesia | 3.624 | Excellent |
| PT PZ Cussons Indonesia | 3.525 | |
| PT Sara Lee Body Care Indonesia (Switzal) | 3.318 | |
| Industri | 3.541 |
| Livestock Food | CII 2012 | Category |
| PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk | 3.595 | Excellent |
| PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk | 3.548 | Excellent |
| PT Sierad Produce Tbk | 3.284 | |
| Industri | 3.476 |
| Seed Manufacturer | CII 2012 | Category |
| PT Dupont Indonesia | 3.473 | Excellent |
| PT East West Seed Indonesia | 3.437 | Excellent |
| PT Sang Hyang Seri | 3.340 | |
| Industri | 3.417 |
| Health And Beauty Store | CII 2012 | Category |
| PT Century Franchindo Utama (Century) | 3.646 | Excellent |
| PT Hero Supermarket (Guardian) | 3.575 | Excellent |
| PT Duta Inti Daya (Watson) | 3.203 | |
| Industri | 3.475 |
Simak juga :
1) Hasil Survei Corporate Image Award 2010
2) Hasil Survei Corporate Image Award 2011
3) Hasil Survei Corporate Image Award 2012
4) Hasil Survei Corporate Image Award 2013
5) Hasil Survei Corporate Image Award 2014
Review Terkait:
1) Corporate Image Award, Food Category (2010-2014)
2) Corporate Image Award, Beverages Category (2010-2014)
3) Corporate Image Award, Cosmetics Category (2010-2014)
4) Corporate Image Award, OTC Pharma Category (2011-2014
5) Corporate Image Award, Ethical Pharma Category (2011-2014)
6) Corporate Image Award, Pharma Distributor Category (2011-2014)
7) Corporate Image Award, Food Distributor Category (2011-2014)
8) Corporate Image Award, Fast Food Category (2011-2014)


