Citra perusahaan yang baik membantu perusahaan meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Sepanjang empat tahun telah digelar Corporate Image Award, untuk kategori Fast Food dari tahun 2011 - 2014, kami petik dalam beberapa kategori. Sebuah ajang penghargaan pada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil mempertahankan citra yang baik di mata publik.
Berikut Tabel Hasil Survei pada Kategori Fast Food tahun 2010 - 2014.
Kita simak siapa-siapa saja yang berada di peringkat puncak:
Tahun 2011
Fast Food | CII 2011 | Category |
PT Rekso Nasional Food (McDonald’s) | 3.909 | Excellent |
PT Fastfood Indonesia (KFC) | 3.796 | Excellent |
PT Sarimelati Kencana (Pizza Hut) | 3.755 | |
PT Eka Bogainti (Hoka-Hoka Bento) | 3.645 | |
Industri | 3.776 |
Tahun 2012
Fast Food | CII 2012 | Category |
PT Rekso Nasional Food (Mc Donald) | 3.714 | Excellent |
PT Fastfood Indonesia (KFC) | 3.627 | Excellent |
PT Sarimelati Kencana (Pizza Hut) | 3.614 | |
PT Eka Bogainti (Hoka-Hoka Bento) | 3.444 | |
Industri | 3.600 |
Tahun 2013
Fast Food | CII 2013 | Category |
PT Fastfood Indonesia (KFC) | 1.606 | Excellent |
PT. Rekso Nasional Food (Mc Donald’s) | 1.390 | Excellent |
PT. Sari Melati Kencana (Pizza Hut) | 1.068 | |
PT. Eka Bogainti (Hoka-Hoka Bento) | 0.588 | |
PT. Sari Burger Indonesia (Burger King) | 0.353 |
Tahun 2014
Fast Food | CII 2014 | Category |
PT. Fast Food Indonesia | 1,625 | Excellent |
PT. Rekso Nasional Food | 1,268 | Excellent |
PT. Sari Melati Kencana | 1,122 | |
PT. Eka Boga Inti | 0,610 | |
PT. Sari Burger Indonesia | 0,376 |
Sumber : Frontier Consulting Group
Simak juga :
1) Corporate Image Award, Food Category (2010-2014)
2) Corporate Image Award, Beverages Category (2010-2014)
3) Corporate Image Award, Cosmetics Category (2010-2014)
4) Corporate Image Award, OTC Pharma Category (2011-2014
5) Corporate Image Award, Ethical Pharma Category (2011-2014)
6) Corporate Image Award, Pharma Distributor Category (2011-2014)
7) Corporate Image Award, Food Distributor Category (2011-2014)
8) Corporate Image Award, Fast Food Category (2011-2014)
9) Hasil Survei Corporate Image Award 2014*