Sebuah penghargaan terhadap image perusahaan yang berhasil dipelihara oleh manajemen perusahaan dengan berbagai kategori. Penghargaan ini diselenggarakan oleh majalah Bloomberg Business Week bekerjasama dengan Frontier Consulting Group. Di tahun sebelumnya, Corporate Image Award ini lebih dikenal dengan nama IMAC atau Indonesia Most Admired Companies.
Berikut Tabel Hasil Survei Corporate Image Award 2014:
Food | CII 2014 | Category |
PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk | 2,390 | Excellent |
PT. Garudafood Putra Putri Jaya | 1,026 | Excellent |
Orang Tua Group (OT) | 0,575 | |
PT. Mayora Indah, Tbk | 0,568 | |
PT. Heinz ABC Indonesia | 0,442 |
Beverages | CII 2014 | Category |
PT. Tirta Investama (Danone Aqua Group) | 1,771 | Excellent |
PT. Coca Cola Amatil Indonesia | 1,025 | Excellent |
PT. Sinar Sosro | 0,738 | |
PT. Amerta Indah Otsuka | 0,466 |
Fast Food | CII 2014 | Category |
PT. Fast Food Indonesia | 1,625 | Excellent |
PT. Rekso Nasional Food | 1,268 | Excellent |
PT. Sari Melati Kencana | 1,122 | |
PT. Eka Boga Inti | 0,610 | |
PT. Sari Burger Indonesia | 0,376 |
Hypermarket | CII 2014 | Category |
PT. Trans Retail Indonesia | 1,782 | Excellent |
PT. Hero Supermarket, Tbk | 0,839 | |
PT. Matahari Putra Prima, Tbk | 0,788 | |
PT. Lotte Shopping Indonesia | 0,592 |
Electronics Supermarket | CII 2014 | Category |
PT. Electronic City Indonesia | 1,484 | Excellent |
PT. Electronic Solution Indonesia | 1,120 | Excellent |
PT. Hartono Electronika | 0,916 | |
PT. Best Denki Indonesia | 0,481 |
International Courier | CII 2014 | Category |
PT. Birotika Semesta (DHL) | 1,836 | Excellent |
PT. Repex Perdana International (FEDEX) | 1,406 | Excellent |
PT. Jasa Angkasa Semesta, Tbk (UPS) | 0,732 | |
TNT Indonesia(TNT) | 0,629 | |
PT. Nippon Express Indonesia (Nippon Express) | 0,397 |
Toiletries | CII 2014 | Category |
PT. Unilever Indonesia, Tbk | 2,689 | Excellent |
PT. S.C. Johnson & Son (Indonesia) Ltd | 0,637 | |
PT. Procter & Gamble Indonesia, Tbk | 0,608 | |
PT. Sayap Mas Utama | 0,591 | |
PT. Kao Indonesia | 0,475 |
Cosmetic | CII 2014 | Category |
PT. Martina Berto | 1,518 | Excellent |
PT. Mustika Ratu, Tbk | 1,262 | Excellent |
PT. Eres Revco | 1,097 | |
PT. Paragon Technology and Innovation | 0,748 | |
PT. Mandom Indonesia | 0,375 |
Lamp | CII 2014 | Category |
PT. Philips Indonesia (Philips) | 2,765 | Excellent |
PT. Panasonic Lighting (Panasonic) | 1,007 | Excellent |
PT. Osram Indonesia | 0,603 | |
PT. Ningbo Indonesia (Sinyoku) | 0,326 | |
PT. Sinar Angkasa Rungkut | 0,299 |
MLM | CII 2014 | Category |
PT. Orindo Alam Ayu | 1,545 | Excellent |
PT. Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) | 1,201 | Excellent |
PT. Herbalife Indonesia | 1,145 | |
PT. Amindoway Jaya | 1,079 | |
PT. K-Link Nusantara | 0,519 | |
PT. Singa Langit Jaya Indonesia | 0,499 |
Pharmaceutical Distributor | CII 2014 | Category |
PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk | 1,520 | Excellent |
PT. TEMPO(Distributor) | 1,449 | Excellent |
PT. Anugerah Pharmindo Lestari (APL) | 0,874 | |
PT. Anugerah Argon Medika (AAM) | 0,633 | |
PT. Parit Padang Global | 0,526 |
Leasing (2 Wheels) | CII 2014 | Category |
PT. Federal International Finance (FIF) | 1,594 | Excellent |
PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk | 1,440 | Excellent |
PT. Wahana Otto Multiartha, Tbk (WOM Finance) | 0,783 | |
PT. Bussan Auto Finance (BAF) | 0,752 | |
PT. Summit Oto Finance (SOF) | 0,431 |
National Bank – Asset > 250 Trillion | CII 2014 | Category |
PT. Bank Central Asia, Tbk | 1,445 | Excellent |
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk | 1,172 | Excellent |
PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk | 0,753 | |
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk | 0,629 |
Oil & Gas | CII 2014 | Category |
PT. Pertamina(Persero) | 2,881 | Excellent |
PT. PGN Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk | 1,232 | Excellent |
PT. Chevron Pacifik Indonesia (CPI) | 0,956 | |
Exxon Mobil Indonesia | 0,621 | |
BP (British Petroleum) Indonesia | 0,516 | |
Total E & P Indonesia | 0,421 | |
PT. Medco Energi International, Tbk | 0,367 |
Apartment Developer | CII 2014 | Category |
PT. Agung Podomoro Land, Tbk | 1,993 | Excellent |
PT. Agung Sedayu Group | 1,022 | Excellent |
PT. Pakuwon Jati, Tbk | 0,884 | |
PT. Lippo Karawaci, Tbk (LPKR) | 0,802 | |
PT. Bakrieland Development, Tbk | 0,731 | |
PT. Intiland Development, Tbk | 0,558 |
Telecommunication | CII 2014 | Category |
PT. Telekomunikasi Selular | 2,483 | Excellent |
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk | 1,584 | Excellent |
PT. XL Axiata | 0,958 | |
PT. Indosat, Tbk | 0,861 | |
PT. Smartfren Telecom, Tbk | 0,407 | |
PT. AXIS Telekom Indonesia | 0,404 | |
PT. Hutchison 3 Indonesia | 0,297 |
Agro Industry | CII 2014 | Category |
PT. Astra Agro Lestari, Tbk | 1,726 | Excellent |
PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk | 1,417 | Excellent |
PT. Sampoerna Agro, Tbk | 1,320 | |
PT. PP London Sumatra, Tbk | 0,612 | |
PT. Bakrie Sumatera Plantation, Tbk | 0,531 | |
PT. Salim Invomas Pratama, Tbk | 0,384 |
Health And Beauty Store | CII 2014 | Category |
PT. Hero Supermarket (Guardian) | 1,293 | Excellent |
PT. Century Franchisindo Utama (Century) | 1,265 | Excellent |
PT. Duta Inti Daya (Watson) | 0,445 |
Minimarket | CII 2014 | Category |
PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk | 1,563 | Excellent |
PT. Indomarco Prismatama | 1,376 | Excellent |
PT. Hero Supermarket, Tbk | 0,750 | |
PT. Yomart Rukun Selalu | 0,311 |
High End Department Store | CII 2014 | Category |
PT. Panen Lestari Internusa (Sogo) | 1,858 | Excellent |
PT. Metropolitan Retailmart (Metro) | 1,131 | Excellent |
PT. Benua Hamparan Luas (Debenhams) | 0,605 | |
PT. Selaras Intibuana (Seibu Indonesia) | 0,406 |
Pay TV | CII 2014 | Category |
PT. MNC Sky Vision, Tbk | 1,682 | Excellent |
PT. LinkNet | 1,086 | Excellent |
PT. Indonusa Telemedia | 0,826 | |
PT. Nusantara Vision | 0,406 |
Internet Provider | CII 2014 | Category |
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk | 2,251 | Excellent |
PT. LinkNet | 1,276 | Excellent |
PT. Indosat Mega Media (IM2) | 0,583 | |
PT. Supra Primatama Nusantara (Biznet Networks) | 0,484 | |
PT. Cyberindo Aditama (CBN Internet) | 0,407 |
Regional Government Bank | CII 2014 | Category |
PT. Bank DKI | 3,725 | Excellent |
PT. Bank Sumut | 1,183 | Excellent |
PT. BPD Jateng | 0,758 | |
PT. BPD Kaltim | 0,447 | |
PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau | 0,336 | |
PT. BPD Sumbar (Bank Nagari) | 0,284 | |
PT. BPD Sumsel dan Bangka Belitung | 0,267 |
Automotive 2 Wheels |
CII 2014 | Category |
PT. Astra Honda Motor | 2,200 | Excellent |
PT. Yamaha Motor Indonesia Manufacturing | 1,019 | Excellent |
PT. Indomobil Suzuki International | 0,425 | |
PT. Kawasaki Motor Indonesia | 0,355 |
Leasing (4 Wheels) | CII 2014 | Category |
PT. Astra Credit Companies | 1,547 | Excellent |
PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk | 1,423 | Excellent |
PT. Oto Multiartha | 0,591 | |
PT. Mandiri Tunas Finance | 0,439 |
Housing Developer |
CII 2014 | Category |
PT. Ciputra Development, Tbk | 2,023 | Excellent |
PT. Summarecon Agung, Tbk | 1,332 | Excellent |
PT. Lippo Karawaci, Tbk (LKPR) | 0,789 | |
PT Bumi Serpong Damai, Tbk | 0,768 | |
PT. Alam Sutera Realty, Tbk | 0,570 | |
PT. Jaya Real Property, Tbk | 0,507 |
Toll Road Infrastructure | CII 2014 | Category |
PT. Jasa Marga (Persero), Tbk | 3,081 | Excellent |
PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk | 0,652 | |
PT. Bintaro Serpong Damai | 0,487 | |
PT. Jakarta Lingkar Barat Satu | 0,433 | |
PT. Marga Mandalasakti | 0,347 |
Optic Shop | CII 2014 | Category |
PT. Optik Melawai Prima | 1,954 | Excellent |
Optik Seis | 0,873 | |
PT. Optik Tunggal Sempurna | 0,624 | |
PT. Lily Kasoem Metropolitan | 0,548 |
Mobile Phone | CII 2014 | Category |
PT. Samsung Electronics Indonesia | 2,067 | Excellent |
PT. Nokia Indonesia | 1,199 | Excellent |
PT. Research in Motion Indonesia (Blackberry) | 0,805 | |
PT. Sony Mobile Communication Indonesia | 0,680 | |
PT. Aries Indo Global (Cross) | 0,249 |
International Hotel | CII 2014 | Category |
Ritz Carlton | 1,641 | Excellent |
JW Marriot | 1,385 | Excellent |
Hyatt | 0,972 | |
Accor(Sofitel, Novotel, Pullman, Ibis, Mercure) | 0,912 | |
Hilton | 0,848 | |
Starwood Hotels (Le Meridien, Sheraton, Westin, St. Regis) | 0,634 | |
Swiss Belhotel (Swiss-Belhotel, Ciputra) | 0,602 |
Food And Beverages Distributor | CII 2014 | Category |
PT. Arta Boga Cemerlang | 2,118 | Excellent |
PT. Indomarco Adi Prima | 1,882 | Excellent |
PT. Inbisco Niaga | 0,715 | |
PT. Tigaraksa Satria, Tbk | 0,575 | |
PT. Sinar Niaga Sejahtera | 0,382 | |
PT. Fastrata Buana | 0,316 |
Heavy Equipment | CII 2014 | Category |
PT. United Tractors, Tbk | 1,793 | Excellent |
PT. Trakindo Utama | 1,703 | Excellent |
PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk | 0,600 | |
PT. Intraco Penta, Tbk | 0,465 | |
PT. Kobexindo Tractors, Tbk | 0,439 |
Coal Mining |
CII 2014 | Category |
PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk | 2,168 | Excellent |
PT. Adaro Energy, Tbk | 1,086 | Excellent |
PT. Indo Tambangraya Megah, Tbk | 0,742 | |
PT. Bumi Resources, Tbk | 0,573 | |
PT. Bayan Resources, Tbk | 0,430 |
Paint | CII 2014 | Category |
PT. ICI Paints Indonesia (Dulux) | 2,042 | Excellent |
PT. Avia Avian (Avitex) | 0,859 | |
PT. Mowilex Indonesia (Mowilex) | 0,708 | |
PT. Warna Agung (Decolith) | 0,390 |
Ethical Pharmaceutical | CII 2014 | Category |
PT. Kalbe Farma, Tbk | 2,237 | Excellent |
PT. Sanbe Farma | 1,018 | Excellent |
PT. Pfizer Indonesia | 0,715 | |
PT. Merck, Tbk | 0,606 | |
PT. Dexa Medica | 0,422 |
Ceramic | CII 2014 | Category |
PT. Platinum Ceramics Industry (Asia Tile) | 1,366 | Excellent |
PT. Mulia Industrindo, Tbk (Mulia) | 1,289 | Excellent |
PT. Roman Ceramic International (Roman) | 0,918 | |
PT. Arwana Citramulia, Tbk | 0,427 |
Mass Supermarket | CII 2014 | Category |
PT. Hero Supermarket, Tbk. (HERO) | 1,849 | Excellent |
PT. Lion Super Indo (Superindo) | 1,006 | Excellent |
PT. Supra Boga Lestari, Tbk (Farmers Market) | 0,748 | |
PT. Sinar Sahabat Inti Makmur (Hari Hari Pasar Swalayan) | 0,396 |
Milk | CII 2014 | Category |
PT. Nestle Indonesia | 1,919 | Excellent |
PT. Frisian Flag Indonesia | 1,095 | Excellent |
PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk (UltraMilk) | 0,765 | |
PT. Indolakto (Indomilk) | 0,614 | |
PT. Fonterra Brands Indonesia (Anlene) | 0,608 |
Cooking Oil | CII 2014 | Category |
PT. Salim Invomas Pratama (Bimoli) | 1,427 | Excellent |
PT. Smart, Tbk (Filma) | 1,017 | Excellent |
PT. Bina Karya Prima (Tropical) | 0,818 | |
PT. Multimas Nabati Asahan (Sania) | 0,738 |
Traditional Herbal Medicine | CII 2014 | Category |
PT. Sido Muncul | 1,935 | Excellent |
PT. Nyonya Meneer, Tbk | 0,918 | |
PT. Air Mancur | 0,734 | |
PT. Deltomed Laboratories | 0,412 |
Beauty Center | CII 2014 | Category |
Erha Clinic Indonesia (Erha Clinic) | 1,771 | Excellent |
PT. Pesona Natasha Gemilang (Natasha Skin Centre) | 1,253 | Excellent |
PT. Riestra House (House of Riestra) | 0,794 | |
Miracle Aesthetic Clinic | 0,689 | |
London Beauty Center | 0,495 |
Sharia Bank | CII 2014 | Category |
PT. Bank Syariah Mandiri | 1,861 | Excellent |
PT. Bank Muamalat, Tbk | 1,005 | Excellent |
PT. Bank BRI Syariah | 0,877 | |
PT. Bank BNI Syariah | 0,851 | |
PT. Bank Mega Syariah | 0,406 |
Lubricant | CII 2014 | Category |
PT. Pertamina(Persero) | 2,194 | Excellent |
PT. Shell Indonesia | 1,309 | Excellent |
PT. Castrol Indonesia | 0,857 | |
PT. Topindo Atlas Asia | 0,398 | |
PT. Wiraswasta Gemilang | 0,243 |
Automotive Spare Parts | CII 2014 | Category |
PT. Astra Otoparts, Tbk | 2,653 | Excellent |
PT. Indoparts Indonesia | 0,501 | |
PT. Selamat Sempurna, Tbk | 0,468 | |
PT. Indospring, Tbk | 0,378 |
Building Material Chain Store | CII 2014 | Category |
PT. Caturkarda Depo Bangunan (Depo Bangunan) | 1,496 | Excellent |
PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) | 1,456 | Excellent |
PT. Adi Bangun Perkasa, Tbk (HBC) | 0,558 | |
PT. Bangunan Jaya Mandiri (BJ Home) | 0,490 |
Non-Vehicle Insurance | CII 2014 | Category |
PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) | 1,849 | Excellent |
PT. Asuransi Wahana Tata | 1,037 | Excellent |
PT. Asuransi Jaya Proteksi | 0,605 | |
PT. Tugu Pratama | 0,508 |
Taxi | CII 2014 | Category |
Blue Bird Group | 2,264 | Excellent |
Express Group | 1,071 | Excellent |
PT. Daya Mitra Utama (Taxiku) | 0,368 | |
PT. Putra Transport Nusantara (Putra Taxi) | 0,296 |
Livestock Food | CII 2014 | Category |
PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk | 1,315 | Excellent |
PT. Charoen Pokphan Indonesia, Tbk | 1,257 | Excellent |
PT. Sierad Produce, Tbk | 0,432 |
Amusement Park | CII 2014 | Category |
Taman Impian Jaya Ancol | 1,674 | Excellent |
Trans Studio | 1,256 | Excellent |
Taman Mini Indonesia Indah | 0,877 | |
Taman Safari Indonesia | 0,837 | |
The Jungle | 0,356 |
Cement | CII 2014 | Category |
PT. Indocement Tunggal Prakasa, Tbk | 1,267 | Excellent |
PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk | 1,240 | Excellent |
PT. Holcim Indonesia, Tbk | 1,188 | |
PT. Semen Bosowa | 0,305 |
Consumer Credit | CII 2014 | Category |
Adira Quantum Multifinance | 1,668 | Excellent |
FIF Spektra | 1,099 | Excellent |
PT. Columbia Cash & Credit | 0,748 | |
Finansial Multi Finance (Kredit Plus) | 0,485 |
Car Tire | CII 2014 | Category |
PT. Bridgestone Tire Indonesia | 1,614 | Excellent |
PT. Goodyear Indonesia, Tbk | 1,182 | Excellent |
PT. Gajah Tunggal, Tbk | 0,769 | |
PT. Sumi Rubber Indonesia (Dunlop) | 0,435 |
Paper | CII 2014 | Category |
PT. Tjiwi Kimia, Tbk | 1,337 | Excellent |
PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk | 1,210 | Excellent |
PT. Riau Andalan Pulp & Paper | 0,457 |
Chemical | CII 2014 | Category |
PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk | 1,420 | Excellent |
PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk | 1,009 | Excellent |
PT. Sorini Agro Asia Corporindo, Tbk | 0,818 | |
PT. Budi Acid Jaya, Tbk | 0,753 |
National Hotel Chain | CII 2014 | Category |
PT. Grahawita Santika (Santika Indonesia) | 1,627 | Excellent |
Hotel Sahid Jaya International | 1,400 | Excellent |
PT. Metropolitan Golden Management (Horison) | 0,900 | |
Harris Hotel | 0,714 | |
Whizz Hotel | 0,358 |
Seed Manufacturer | CII 2014 | Category |
PT. Dupont Indonesia | 1,155 | Excellent |
PT. East West Seed Indonesia | 1,137 | Excellent |
PT. Sang Hyang Seri | 0,712 |
Book Store | CII 2014 | Category |
PT. Gramedia Asri Media (Gramedia) | 3,490 | Excellent |
PT. Toko Gunung Agung, Tbk (Gunung Agung) | 1,031 | Excellent |
PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Trisera) | 0,391 | |
PT. Kinokunia Bukindo (Kinokuniya) | 0,378 | |
PT. Java Books Indonesia (Periplus) | 0,353 | |
PT. Kharisma Aksara Mediatama (Kharisma) | 0,344 |
High End Supermarket | CII 2014 | Category |
PT. Supra Boga Lestari (Ranch Market) | 1,226 | Excellent |
PT. Panen Lestari Internusa (The Food Hall) | 1,151 | Excellent |
PT. Boga Catur Rata (Kem Chicks) | 0,625 |
OTC Pharmaceutical |
CII 2014 | Category |
PT. Kalbe Farma, Tbk | 1,852 | Excellent |
PT. Kimia Farma | 1,654 | Excellent |
PT. Tempo Scan Pasific, Tbk | 0,656 | |
PT. Soho Industri Farmasi | 0,434 | |
PT. Pharos Indonesia | 0,404 |
Automotive 4 Wheels |
CII 2014 | Category |
PT. Toyota Astra Motor | 2,448 | Excellent |
PT. Honda Prospek Motor | 1,347 | Excellent |
PT. Astra Daihatsu Motor | 0,929 | |
PT. Indomobil Suzuki Internasional | 0,512 | |
PT. Nissan Motor Indonesia | 0,401 | |
PT. Krama Yudha Tiga Berlian | 0,351 |
National Television | CII 2014 | Category |
PT. Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) | 1,614 | Excellent |
PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) | 1,233 | Excellent |
PT. Lativi Mediakarya (TV One) | 1,020 | |
PT. Surya Citra Televisi (SCTV) | 0,769 | |
PT. Indosiar Visual Mandiri, Tbk (Indosiar) | 0,363 |
Car Insurance | CII 2014 | Category |
PT. Asuransi Adira Dinamika | 1,759 | Excellent |
PT. Asuransi Astra | 1,081 | Excellent |
PT. Jasaraharja Putra | 0,988 | |
PT. Asuransi Central Asia | 0,987 | |
PT. Asuransi Sinar Mas | 0,896 | |
PT. Raksa Pratikara | 0,275 |
Life Insurance (Asset < 5 Trillion) | CII 2014 | Category |
PT. AXA Financial Indonesia | 2,372 | Excellent |
PT. Commonwealth Life | 1,168 | Excellent |
PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya | 0,751 | |
PT. Panin Dai-Ichi Life | 0,656 | |
PT. Sun Life Financial Indonesia (SLFI) | 0,601 | |
PT. Asuransi Jiwa Mega Life | 0,437 |
Contractor | CII 2014 | Category |
PT. Adhi Karya (Persero),Tbk | 1,748 | Excellent |
PT. Wijaya Karya, Tbk (WIKA) | 1,710 | Excellent |
PT. Waskita Karya | 0,997 | |
PT. PP (Pembangunan Perumahan) (Persero), Tbk | 0,651 | |
PT. Total Bangun Persada, Tbk | 0,583 | |
PT. Tatamulia Nusantara Indah | 0,296 |
Motorcycle Tire |
CII 2014 | Category |
PT. Gajah Tunggal, Tbk (IRC) | 2,072 | Excellent |
PT. Surya Raya Rubberindo Industries (Federal) | 1,177 | Excellent |
PT. Industri Karet Deli (Swallow) | 0,810 | |
PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk (Corsa) | 0,524 | |
PT. Banteng Pratama Rubber (Mizzle) | 0,417 |
Car Rental | CII 2014 | Category |
PT. Serasi Autoraya (TRAC) | 1,624 | Excellent |
PT. Adi Sarana Armada (Assa Rent) | 1,037 | Excellent |
PT. CSM Corporatama (Indorent) | 0,863 | |
PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPM Rent) | 0,475 |
National Airlines | CII 2014 | Category |
PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk | 2,777 | Excellent |
PT. Lion Mentari Airlines | 0,466 | |
PT. Indonesia AirAsia | 0,448 | |
PT. Sriwijaya Air | 0,308 |
Data Communication | CII 2014 | Category |
PT. Aplikanusa Lintasarta | 1,561 | Excellent |
PT. Primacom Interbuana | 1,002 | Excellent |
PT. Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakom) | 0,973 | |
PT. Elektrindo Nusantara | 0,464 |
National Bank – Asset 100 – 250 Trillion | CII 2014 | Category |
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk | 1,708 | Excellent |
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk | 1,108 | Excellent |
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk | 1,065 | |
PT. Bank International Indonesia, Tbk | 0,960 | |
PT. Bank Permata, Tbk | 0,732 | |
PT. Pan Indonesia Bank, Tbk (Panin Bank) | 0,414 |
Plastic Container | CII 2014 | Category |
PT. Tupperware Indonesia (Tupperware) | 2,036 | Excellent |
PT. Lock & Lock Indonesia (Lock & Lock) | 1,025 | Excellent |
PT. Cahaya Perdana Plastics (Lion Star) | 0,635 | |
PT. Kirana Pacific Luas (Claris) | 0,303 |
Baby Toiletries | CII 2014 | Category |
PT. Johnson & Johnson Indonesia | 1,204 | Excellent |
PT. Multi Indocitra, Tbk | 1,005 | Excellent |
PT. PZ Cussons Indonesia | 0,794 |
Property Agent | CII 2014 | Category |
Ray White Indonesia | 1,555 | Excellent |
Century 21 | 1,044 | Excellent |
PT. Era Graha Realty | 0,856 | |
LJ Hooker | 0,544 |
Laboratory | CII 2014 | Category |
PT. Prodia Widyahusada | 1,959 | Excellent |
PT. Pramita | 1,025 | Excellent |
PT. Bio Medika Laboratorium Klinik Utama | 0,690 | |
Cito Laboratorium | 0,325 |
Industrial Estate | CII 2014 | Category |
PT. Jababeka, Tbk | 1,890 | Excellent |
PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development (MMID) | 0,709 | |
PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) | 0,704 | |
PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP) | 0,697 |
Mineral Mining | CII 2014 | Category |
PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk | 2,060 | Excellent |
PT. Newmont Nusa Tenggara | 0,769 | |
PT. PN Timah (Persero), Tbk | 0,693 | |
PT. Vale Indonesia, Tbk | 0,477 |
Drug Store | CII 2014 | Category |
PT. Kimia Farma (Kimia Farma) | 2,209 | Excellent |
PT. K-24 Indonesia (K-24) | 1,069 | Excellent |
PT. Dayasembada Swadarma (Apotik plus) | 0,393 | |
PT. Panca Gema Buana Perkasa (Medicine Shoppe) | 0,329 |
Sanitary | CII 2014 | Category |
PT. Surya Toto Indonesia, Tbk (Toto) | 1,758 | Excellent |
PT. American Standard Indonesia (Amstad) | 1,046 | Excellent |
PT. Halmar (Halmar) | 0,633 | |
PT. Inax International Corporation (INA) | 0,564 |
Tour & Travel | CII 2014 | Category |
PT. Panorama Sentrawisata, Tbk | 1,574 | Excellent |
PT. Anta Express Tour & Travel Service, Tbk | 1,123 | Excellent |
PT. Smailing Tour & Travel | 0,916 | |
PT. Bayu Buana, Tbk | 0,796 | |
PT. Dwidaya Tour & Travel | 0,591 |
National Bank – Asset < 100 Trillion | CII 2014 | Category |
PT. Bank Mega, Tbk | 1,362 | Excellent |
PT. Bank Bukopin, Tbk | 1,164 | Excellent |
PT. Bank OCBC NISP, Tbk | 0,984 | |
PT. Bank Jabar Banten, Tbk (BJB) | 0,848 | |
PT. Bank UOB Indonesia | 0,643 |
Life Insurance (Asset > 5 Trillion) | CII 2014 | Category |
PT. Prudential Life Assurance | 2,087 | Excellent |
PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia | 1,234 | Excellent |
PT. AXA Mandiri Financial Service | 0,935 | |
PT. AIA Financial | 0,685 | |
PT. Asuransi Allianz Life Indonesia | 0,617 | |
PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG | 0,431 |
Gypsum | CII 2014 | Category |
PT. Petrojaya Boral Plasterboard (Jaya Board) | 1,219 | Excellent |
PT. Indal Alumunium Industry, Tbk (Indal) | 1,141 | Excellent |
PT. Knauf Gypsum Indonesia Knauf) | 0,903 | |
PT. Siam-Indo Gypsum Industry (Elephant) | 0,737 |
Hospital | CII 2014 | Category |
RS Siloam Hospital Group | 1,510 | Excellent |
RS Mitra Keluarga | 1,139 | Excellent |
Hermina Hospital Group | 0,838 | |
RS Ramsay Health Group | 0,512 |
Gas Station | CII 2014 | Category |
PT. Pertamina(Persero) | 1,471 | Excellent |
Shell Companies Indonesia | 1,050 | Excellent |
PT. Total Oil Indonesia | 0,482 |
Home Appliances | CII 2014 | Category |
PT. Citra Kreasi Makmur (Philips) | 1,580 | Excellent |
PT. Panasonic Gobel Indonesia (Panasonic) | 1,285 | Excellent |
PT. Maspion (Maspion) | 0,770 | |
PT. Star Cosmos Cosmos) | 0,366 |
Cigarette | CII 2014 | Category |
PT. HM Sampoerna, Tbk | 2,438 | Excellent |
PT. Gudang Garam, Tbk | 1,485 | Excellent |
PT. Djarum | 1,134 | |
PT. Bentoel International Investama, Tbk | 0,409 | |
BAT (British American Tobacco) Indonesia | 0,300 | |
PT. Nojorono (Djinggo) | 0,222 |
Department Store (Medium Class) | CII 2014 | Category |
PT. Matahari Department Store, Tbk | 1,592 | Excellent |
PT. Tozy Sentosa (Centro Dept Store) | 0,825 | |
PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk | 0,586 |
Hardware Material Chain Store | CII 2014 | Category |
PT. Ace Hardware Indonesia (ACE Hardware) | 1,730 | Excellent |
PT. Pongs Indonesia (Do it Best Pong Home Centre) | 0,663 | |
PT. Griya Tritunggal Abadi (Rumah Kita) | 0,609 |
Furniture | CII 2014 | Category |
PT. Cahaya Sakti Multi Intraco (Olympic) | 1,212 | Excellent |
PT. Hadinata Brothers & Co (Ligna) | 0,931 | |
PT. Alga Jaya Raya (Alga) | 0,861 |
Electronic | CII 2014 | Category |
PT. Samsung Electronics Indonesia | 1,906 | Excellent |
PT. Panasonic Gobel Indonesia | 1,117 | Excellent |
PT. LG Electronics Indonesia | 0,996 | |
PT. Sharp Electronics Indonesia | 0,767 | |
PT. Topjaya Sarana Utama (Toshiba) | 0,709 | |
PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) | 0,493 |
Convenience Store | CII 2014 | Category |
PT. Modern Putra Indonesia (7-Eleven) | 1,411 | Excellent |
PT. Circleka Indonesia Utama (Circle K) | 1,342 | Excellent |
PT. Fajar Mitra Indah (Family Mart) | 0,633 | |
PT. Midi Utama Indonesia, Tbk (Lawson) | 0,613 |
Readymix Concrete Supplier | CII 2014 | Category |
PT. Jaya Readymix (Jayamix) | 1,290 | Excellent |
PT. Adhimix Precast | 1,071 | Excellent |
PT. Pionir Beton Industri | 0,642 |
Roof Tile | CII 2014 | Category |
PT. Tatalogam Lestari | 1,221 | Excellent |
PT. Keramindo Megah Pertiwi | 0,895 | |
PT. Cerarufindo Primamandiri | 0,887 |
Heavy Equipment Leasing | CII 2014 | Category |
PT. BFI Finance Indonesia, Tbk | 1,349 | Excellent |
PT. ORIX Indonesia Finance | 0,914 | |
PT. Buana Finance, Tbk | 0,739 |
Sumber : Frontier Consulting Group
Simak juga :
1) Hasil Survei Corporate Image Award 2010
2) Hasil Survei Corporate Image Award 2011
3) Hasil Survei Corporate Image Award 2012
4) Hasil Survei Corporate Image Award 2013
5) Hasil Survei Corporate Image Award 2014
Review Terkait:
1) Corporate Image Award, Food Category (2010-2014)
2) Corporate Image Award, Beverages Category (2010-2014)
3) Corporate Image Award, Cosmetics Category (2010-2014)
4) Corporate Image Award, OTC Pharma Category (2011-2014
5) Corporate Image Award, Ethical Pharma Category (2011-2014)
6) Corporate Image Award, Pharma Distributor Category (2011-2014)
7) Corporate Image Award, Food Distributor Category (2011-2014)
8) Corporate Image Award, Fast Food Category (2011-2014)