Sebuah penghargaan terhadap image perusahaan yang berhasil dipelihara oleh manajemen perusahaan dengan berbagai kategori. Penghargaan ini diselenggarakan oleh majalah Bloomberg Business Week bekerjasama dengan Frontier Consulting Group. Di tahun sebelumnya, Corporate Image Award ini lebih dikenal dengan nama IMAC atau Indonesia Most Admired Companies.
Berikut Tabel Hasil Survei Corporate Image Award 2013:
| Food | CII 2013 | Category |
| PT. Indofood Sukses Makmur,Tbk | 2.715 | Excellent |
| PT. Garudafood Putra Putri | 0.798 | |
| PT. Mayora Indah, Tbk | 0.599 | |
| Orang Tua Group (OT) | 0.470 | |
| PT. Heinz ABC Indonesia | 0.418 |
| International Courier | CII 2013 | Category |
| PT. Birotika Semesta (DHL) | 2.024 | Excellent |
| PT. Repex Perdana International (FEDEX) | 1.324 | Excellent |
| TNT Indonesia (TNT) | 0.682 | |
| PT. Jasa Angkasa Semesta, Tbk (UPS) | 0.594 | |
| PT. Nippon Express Indonesia (Nippon Express) | 0.376 |
| Toiletries | CII 2013 | Category |
| PT. Unilever Indonesia,Tbk | 2.858 | Excellent |
| PT. S.C. Johnson & Son Indonesia Ltd | 0.822 | |
| PT. Procter & Gamble Indonesia,Tbk | 0.555 | |
| PT. Kao Indonesia | 0.454 | |
| PT. Sayap Mas Utama (WINGS Group) | 0.311 |
| Cosmetic | CII 2013 | Category |
| PT. Martina Berto, Tbk | 1.525 | Excellent |
| PT. Mustika Ratu, Tbk | 1.511 | Excellent |
| L’oreal Indonesia | 1.105 | |
| PT. Eres Revco (Revlon) | 0.586 | |
| PT. Mandom Indonesia (Pixy) | 0.273 |
| National Bank – Asset > 250 Trillion | CII 2013 | Category |
| PT. Bank Central Asia, Tbk | 1.498 | Excellent |
| PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk | 1.309 | Excellent |
| PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk | 0.628 | |
| PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk | 0.564 |
| Health And Beauty Store | CII 2013 | Category |
| PT. Hero Supermarket (Guardian) | 1.338 | Excellent |
| PT. Century Franchisindo Utama (Century) | 1.259 | Excellent |
| PT. Duta Inti Daya (Watson) | 0.406 |
| Mass Supermarket | CII 2013 | Category |
| PT. Hero Supermarket, Tbk (Hero) | 1.800 | Excellent |
| PT. Lion Super Indo (Superindo) | 1.153 | Excellent |
| PT. Supra Boga Lestari (Farmers Market), Tbk | 0.639 | |
| PT. Sinar Sahabat Inti Makmur (Hari Hari Pasar Swalayan) | 0.408 |
| Apartment Developer | CII 2013 | Category |
| PT. Agung Podomoro Land, Tbk | 2.239 | Excellent |
| PT. Agung Sedayu Group | 1.041 | Excellent |
| PT. Pakuwon Jati Tbk | 0.821 | |
| PT. Lippo Karawaci, Tbk | 0.781 | |
| PT. Bakrieland Development, Tbk | 0.631 | |
| PT. Intiland Development, Tbk | 0.478 |
| Telecommunication | CII 2013 | Category |
| PT. Telekomunikasi Selular, Tbk | 2.327 | Excellent |
| PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk | 1.957 | Excellent |
| PT. Indosat, Tbk | 1.145 | |
| PT. XL Axiata | 0.809 | |
| PT. AXIS Telekom Indonesia | 0.328 | |
| PT. Smartfren Telecom, Tbk | 0.263 | |
| PT. Hutchison CP Telecommunications (Three) | 0.171 |
| Beverages | CII 2013 | Category |
| PT. Tirta Investama (Danone Aqua) | 1.772 | Excellent |
| PT. Coca-Cola Bottling Indonesia | 1.036 | Excellent |
| PT. Sinar Sosro | 0.801 | |
| PT. Amerta Indah Otsuka | 0.390 |
| Fast Food | CII 2013 | Category |
| PT Fastfood Indonesia (KFC) | 1.606 | Excellent |
| PT. Rekso Nasional Food (Mc Donald’s) | 1.390 | Excellent |
| PT. Sari Melati Kencana (Pizza Hut) | 1.068 | |
| PT. Eka Bogainti (Hoka-Hoka Bento) | 0.588 | |
| PT. Sari Burger Indonesia (Burger King) | 0.353 |
| Leasing (2 Wheels) | CII 2013 | Category |
| PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk | 2.074 | Excellent |
| PT. Federal International Finance | 1.384 | Excellent |
| PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | 0.728 | |
| PT. Bussan Auto Finance (BAF) | 0.579 | |
| PT. Summit Oto Finance | 0.236 |
| Hypermarket | CII 2013 | Category |
| PT. Trans Retail Indonesia (Carrefour) | 1.908 | Excellent |
| PT. Matahari Putra Prima, Tbk (Hypermart) | 0.839 | |
| PT. Hero Supermarket, Tbk (Giant) | 0.688 | |
| PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Mart) | 0.564 |
| Sharia Bank | CII 2013 | Category |
| PT. Bank Syariah Mandiri | 2.220 | Excellent |
| PT. Bank Muamalat, Tbk | 1.017 | Excellent |
| PT. BNI Syariah | 0.717 | |
| PT. BRI Syariah | 0.753 | |
| PT. Bank Mega Syariah | 0.294 |
| Electronics Supermarket | CII 2013 | Category |
| PT. Electronic City Indonesia | 1.414 | Excellent |
| PT. Electronic Solution Indonesia | 1.196 | Excellent |
| PT. Hartono Elektronik | 0.994 | |
| PT. Best Denki Indonesia | 0.399 |
| Book Store | CII 2013 | Category |
| PT. Gramedia Asri Media (Gramedia) | 3.605 | Excellent |
| PT. Toko Gunung Agung Tbk (Gunung Agung) | 1.259 | Excellent |
| PT. Kharisma Aksara Mediatama (Kharisma) | 0.365 | |
| PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Tisera) | 0.362 | |
| PT. Kinokunia Bukindo (Kinokuniya) | 0.208 | |
| PT. Java Books Indonesia (Periplus) | 0.187 |
| OTC Pharmaceutical |
CII 2013 | Category |
| PT Kalbe Farma, Tbk | 1.865 | Excellent |
| PT. Kimia Farma | 1.632 | Excellent |
| PT. Tempo Scan Pacific, Tbk | 0.695 | |
| PT. Pharos Indonesia | 0.491 | |
| PT Soho Industri Pharmasi | 0.316 |
| National Television | CII 2013 | Category |
| PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) | 1.614 | Excellent |
| PT. Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) | 1.444 | Excellent |
| PT. Lativi Mediakarya (TV One) | 0.875 | |
| PT. Surya Citra Televisi (SCTV) | 0.703 | |
| PT. Indosiar Visual Mandiri Tbk (Indosiar) | 0.364 |
| Sanitary | CII 2013 | Category |
| PT. Surya TOTO Indonesia, Tbk | 1.911 | Excellent |
| PT. American Standard Indonesia (Amstad) | 1.018 | Excellent |
| Halmar Sanitary | 0.609 | |
| PT. Inax International Corporation (INA) | 0.462 |
| Tour & Travel | CII 2013 | Category |
| PT. Panorama Tours Indonesia | 1.451 | Excellent |
| PT. Smailing Tour | 1.141 | Excellent |
| PT. Bayu Buana, Tbk | 0.951 | |
| PT. Anta Express Tour & Travel Service, Tbk | 0.960 | |
| PT. Dwidaya Tour & Travel | 0.498 |
| Gypsum | CII 2013 | Category |
| PT. Petrojaya Boral Plasterboard (Jaya Board) | 1.443 | Excellent |
| PT. Maspion Industrial Estate (Indal) | 0.986 | |
| PT. Siam-Indo Gypsum Industry (Elephant) | 0.790 | |
| PT. Knauf Gypsum Indonesia | 0.781 |
| Hospital | CII 2013 | Category |
| PT Siloam International Hospitals | 1.583 | Excellent |
| RS Mitra Keluarga Group | 1.289 | Excellent |
| Hermina Hospital Group | 0.790 | |
| Ramsay Health Care | 0.339 |
| Home Appliances | CII 2013 | Category |
| PT. Citra Kreasi Makmur (Philips Consumer Lifestyle) | 1.582 | Excellent |
| PT. Panasonic Gobel Indonesia (Panasonic) | 1.492 | Excellent |
| PT. Maspion (Maspion) | 0.662 | |
| PT. Star Cosmos (Cosmos) | 0.265 |
| Minimarket | CII 2013 | Category |
| PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) | 1.667 | Excellent |
| PT. Indomarco Prismatama, Tbk (Indomaret) | 1.439 | Excellent |
| PT. Hero Supermarket (Starmart) | 0.680 | |
| PT. Yomart Rukun Selalu (Yomart) | 0.214 |
| Pay TV | CII 2013 | Category |
| PT. MNC Sky Vision, Tbk (Indovision) | 2.116 | Excellent |
| PT. Link Net (First Media) | 0.832 | |
| PT. Indonusa Telemedia (Telkomvision) | 0.650 | |
| PT. Nusantara Vision (Okevision) | 0.403 |
| Automotive 2 Wheels |
CII 2013 | Category |
| PT. Astra Honda Motor | 2.243 | Excellent |
| PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | 1.180 | Excellent |
| PT. Indomobil Suzuki International | 0.360 | |
| PT. Kawasaki Motor Indonesia | 0.218 |
| Leasing (4 Wheels) | CII 2013 | Category |
| PT. Astra Credit Companies | 1.564 | Excellent |
| PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk | 1.403 | Excellent |
| PT. Oto Multiartha | 0.668 | |
| PT. Mandiri Tunas Finance | 0.366 |
| Toll Road Infrastructure | CII 2013 | Category |
| PT. Jasa Marga (Persero), Tbk | 3.095 | Excellent |
| PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk | 0.748 | |
| PT. Marga Mandalasakti | 0.425 | |
| PT. Bintaro Serpong Damai | 0.425 | |
| PT. Jakarta Lingkar Barat Satu | 0.308 |
| Optic Shop | CII 2013 | Category |
| PT. Optik Melawai Prima | 1.928 | Excellent |
| PT. Optik Seis Jaya | 0.820 | |
| PT. Lily Kasoem Metropolitan | 0.636 | |
| PT. Optik Tunggal Sempurna | 0.618 |
| Mobile Phone | CII 2013 | Category |
| Nokia Indonesia | 1.517 | Excellent |
| PT. Samsung Electronics Indonesia | 1.495 | Excellent |
| PT. Research in Motion Indonesia (Blackberry) | 1.348 | |
| PT. Sony Mobile Communication Indonesia | 0.487 | |
| PT. Aries Indo Global (Cross) | 0.151 |
| Coal Mining |
CII 2013 | Category |
| PT. Bukit Asam (Persero), Tbk | 2.261 | Excellent |
| PT. Adaro Energy, Tbk | 0.877 | |
| PT. Bumi Resources, Tbk | 0.761 | |
| PT. Indo Tambangraya Megah, Tbk | 0.584 | |
| PT. Bayan Resources, Tbk | 0.520 |
| Paint | CII 2013 | Category |
| PT. ICI Paints Indonesia (Dulux) | 2.011 | Excellent |
| PT. Avia Avian (Avitex) | 0.902 | |
| PT. Mowilex Indonesia (Mowilex) | 0.642 | |
| PT. Warna Agung (Decolith) | 0.446 |
| Ethical Pharmaceutical | CII 2013 | Category |
| PT. Kalbe Farma, Tbk | 2.423 | Excellent |
| PT. Sanbe Farma | 0.753 | |
| PT. Pfizer Indonesia, Tbk | 0.723 | |
| PT. Dexa Medica | 0.549 | |
| PT. Merck, Tbk | 0.555 |
| High End Department Store | CII 2013 | Category |
| PT. Panen Lestari Internusa (Sogo) | 1.753 | Excellent |
| PT. Metropolitan Retailmart (Metro) | 1.157 | Excellent |
| PT. Benua Hamparan Luas (Debenhams) | 0.599 | |
| PT. Selaras Intibuana (Seibu Indonesia) | 0.492 |
| Gas Station | CII 2013 | Category |
| PT. Pertamina (Persero) | 1.657 | Excellent |
| PT. Shell Companies Indonesia | 1.030 | Excellent |
| PT. Total Oil Indonesia | 0.316 |
| Cigarette | CII 2013 | Category |
| PT. HM Sampoerna, Tbk | 2.405 | Excellent |
| PT. Gudang Garam,Tbk | 1.572 | Excellent |
| PT. Djarum | 1.171 | |
| BAT (British American Tobacco) Indonesia | 0.378 | |
| PT. Bentoel International Investama, Tbk | 0.329 | |
| PT. Nojorono | 0.133 |
| Department Store (Medium Class) | CII 2013 | Category |
| PT. Matahari Department Store, Tbk | 1.736 | Excellent |
| PT. Tozy Sentosa (Centro Dept Store) | 0.706 | |
| PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk | 0.562 |
| Furniture | CII 2013 | Category |
| PT. Cahaya Sakti Multi Intraco (Olympic Furniture Group) | 1.249 | Excellent |
| PT. Hadinata Brothers & Co (Ligna) | 0.891 | |
| PT. Alga Jaya Raya (Alga) | 0.865 |
| Data Communication | CII 2013 | Category |
| PT. Aplikanusa Lintasarta | 1.319 | Excellent |
| PT. Primacom Interbuana | 1.074 | Excellent |
| PT. Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakom) | 0.934 | |
| PT. Elektrindo Nusantara | 0.865 | |
| PT. Citra Sari Makmur (CSM) | 0.810 |
| National Bank – Asset 100 – 200 Trillion | CII 2013 | Category |
| PT. Bank CIMB Niaga, Tbk | 1.703 | Excellent |
| PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk | 1.039 | Excellent |
| PT. Bank International Indonesia, Tbk | 0.868 | |
| PT. Bank Permata, Tbk | 0.730 | |
| PT. Pan Indonesia Bank, Tbk (Panin Bank) | 0.660 |
| Plastic Container | CII 2013 | Category |
| PT. Tupperware Indonesia (Tupperware) | 2.152 | Excellent |
| PT. Lock & Lock Indonesia (Lock & Lock) | 0.917 | |
| PT. Cahaya Perdana Plastics (Lion Star) | 0.703 | |
| PT. Kirana Pacific Luas (Claris) | 0.228 |
| Beauty Center | CII 2013 | Category |
| PT. Erha Clinic Indonesia | 1.644 | Excellent |
| PT. Pesona Natasha Gemilang (Natasha Skin Centre) | 1.198 | Excellent |
| PT. Riestra House (House of Riestra) | 0.903 | |
| Miracle Aesthetic Clinic | 0.737 | |
| London Beauty Center | 0.520 |
| Lamp | CII 2013 | Category |
| PT. Philips Indonesia | 2.442 | Excellent |
| PT. OSRAM Indonesia | 0.866 | |
| PT. Ningbo Indonesia (Sinyoku) | 0.360 | |
| PT. Sinar Angkasa Rungkut (Chiyoda) | 0.334 |
| Traditional Herbal Medicine | CII 2013 | Category |
| PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul | 1.738 | Excellent |
| PT. Nyonya Meneer, Tbk | 1.121 | Excellent |
| PT. Air Mancur | 0.890 | |
| PT. Deltomed Laboratories | 0.251 |
| Building Material Chain Store | CII 2013 | Category |
| PT. Caturkarda Depo Bangunan (Depo Bangunan) | 1.529 | Excellent |
| PT. Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) | 1.412 | Excellent |
| PT. Bangunan Jaya Mandiri (BJ Home) | 0.590 | |
| PT. Adi Bangun Perkasa, Tbk (HBC) | 0.471 |
| Non-Vehicle Insurance | CII 2013 | Category |
| PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) | 1.759 | Excellent |
| PT. Asuransi Wahana Tata | 1.008 | Excellent |
| PT. Tugu Pratama Indonesia (TUGU) | 0.622 | |
| PT. Asuransi Jaya Proteksi | 0.614 |
| Taxi | CII 2013 | Category |
| Blue Bird Group | 3.023 | Excellent |
| Express Group | 1.112 | Excellent |
| PT. Daya Mitra Utama (Taxiku) | 0.407 | |
| PT. Abdi Gading Kencana (Gading Taxi) | 0.227 | |
| PT. Putra Transport Nusantara (Putra Taxi) | 0.233 |
| Livestock Food | CII 2013 | Category |
| PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk | 1.397 | Excellent |
| PT. Charoen Pokphand Indonesia, Tbk | 1.147 | Excellent |
| PT. Sierad Produce, Tbk | 0.459 |
| Amusement Park | CII 2013 | Category |
| PT. Pembangunan Jaya Ancol | 1.823 | Excellent |
| PT. Trans Studio | 1.076 | Excellent |
| Taman Mini Indonesia Indah | 0.972 | |
| Taman Safari Indonesia | 0.811 | |
| The Jungle | 0.319 |
| Car Tire | CII 2013 | Category |
| PT. Bridgestone Tire Indonesia | 1.536 | Excellent |
| PT. Goodyear Indonesia, Tbk | 1.154 | Excellent |
| PT. Gajah Tunggal Tbk | 0.923 | |
| PT. Sumi Rubber Indonesia (Dunlop) | 0.391 |
| Paper | CII 2013 | Category |
| PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk | 1.373 | Excellent |
| PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk | 1.149 | Excellent |
| PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) | 0.483 |
| Chemical | CII 2013 | Category |
| PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk | 1.456 | Excellent |
| PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk | 1.145 | Excellent |
| PT. Budi Acid Jaya, Tbk | 0.768 | |
| PT. Ekadharma International, Tbk | 0.635 |
| Milk | CII 2013 | Category |
| PT. Nestle Indonesia | 1.985 | Excellent |
| PT. Frisian Flag Indonesia | 1.241 | Excellent |
| PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk (UltraMilk) | 0.817 | |
| PT. Indolakto (Indomilk) | 0.584 | |
| PT. Fonterra Brands Indonesia (Anlene) | 0.378 |
| Cooking Oil | CII 2013 | Category |
| PT. Salim Ivomas Pratama ( Bimoli ) | 1.660 | Excellent |
| PT. Smart, Tbk ( Filma ) | 1.024 | Excellent |
| PT. Bina Karya Prima ( Tropical ) | 0.712 | |
| PT. Multimas Nabati Asahan ( Sania ) | 0.603 |
| National Hotel Chain | CII 2013 | Category |
| Santika Indonesia Hotel & Resort | 2.147 | Excellent |
| PT. Metropolitan Golden Management (Horison) | 1.704 | Excellent |
| Harris Hotel | 0.837 | |
| PT. Patra Jasa | 0.764 | |
| Whizz Hotel | 0.317 | |
| Dalam Hotel | 0.224 |
| Seed Manufacturer | CII 2013 | Category |
| PT. Dupont Indonesia | 1.228 | Excellent |
| PT. East West Seed Indonesia | 1.035 | Excellent |
| PT. Sang Hyang Seri | 0.742 |
| Baby Toiletries | CII 2013 | Category |
| PT. Johnson & Johnson Indonesia | 1.269 | Excellent |
| PT. Pigeon Indonesia | 1.077 | Excellent |
| PT. PZ Cussons Indonesia | 0.922 | |
| PT. Sara Lee Body Care Indonesia, Tbk (Switzal) | 0.734 |
| Industrial Estate | CII 2013 | Category |
| PT. Jababeka, Tbk | 1.551 | Excellent |
| PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development (MM 2000) | 0.996 | Excellent |
| PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) | 0.958 | |
| PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP) | 0.493 |
| Readymix Concrete Supplier | CII 2013 | Category |
| PT. Jaya Readymix (Jayamix) | 1.382 | Excellent |
| PT. Adhimix Precash | 1.017 | Excellent |
| PT. Karya Beton Sudhira | 0.980 | |
| PT. Pioneer Beton Industri | 0.621 |
| Drug Store | CII 2013 | Category |
| PT. Kimia Farma (Kimia Farma) | 2.145 | Excellent |
| PT. K-24 Indonesia (K-24) | 1.158 | Excellent |
| PT. Panca Gema Buana Perkasa (Medicine Shoppe) | 0.384 | |
| PT. Dayasembada Swadarma (Apotik Plus) | 0.314 |
| Convenience Store | CII 2013 | Category |
| PT. Modern Putra Indonesia (7-eleven) | 1.618 | Excellent |
| PT. Circleka Indonesia Utama (Circle K) | 1.427 | Excellent |
| PT. Midi Utama Indonesia, Tbk (Lawson) | 0.640 | |
| PT. Fajar Mitra Indah (Family Mart) | 0.315 |
| Roof Tile | CII 2013 | Category |
| PT. Abadi Genteng Jatiwangi | 1.123 | Excellent |
| PT. Tatalogam Lestari | 1.116 | Excellent |
| PT. Keramindo Megah Pertiwi | 0.924 | |
| PT. Cerarufindo Primamandiri | 0.835 |
| Hardware Material Chain Store | CII 2013 | Category |
| PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk (Ace Hardware) | 1.794 | Excellent |
| PT. Griya Tritunggal Abadi (Rumah Kita) | 0.838 | |
| PT. Pongs Indonesia (Do it Best Pong Home Centre) | 0.371 |
| High End Supermarket | CII 2013 | Category |
| PT. Supra Boga Lestari (Ranch Market) | 1.264 | Excellent |
| PT. Panen Lestari Internusa (The Food Hall) | 0.921 | |
| PT. Boga Catur Rata (Kem Chicks) | 0.818 |
| MLM | CII 2013 | Category |
| PT Citra Nusa Insan Cemerlang (CNI) | 1.554 | Excellent |
| PT. Orindo Alam Ayu (Oriflame) | 1.271 | Excellent |
| PT Amindoway Jaya (Amway) | 1.224 | |
| PT. Herbalife Indonesia | 1.000 | |
| PT. K-Link Nusantara | 0.542 | |
| PT. Singa Langit Jaya Indonesia (Tiens International) | 0.401 |
| Pharmaceutical Distributor | CII 2013 | Category |
| PT. Tempo | 1.889 | Excellent |
| PT. Enseval Putera Mega Trading, Tbk | 1.172 | Excellent |
| PT. Anugrah Pharmindo Lestari ( APL ) | 0.900 | |
| PT. Anugrah Argon Medika (AAM) | 0.654 | |
| PT. Parit Padang Global | 0.386 |
| Oil & Gas | CII 2013 | Category |
| PT. Pertamina (Persero) | 2.988 | Excellent |
| PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk | 1.022 | Excellent |
| ExxonMobil Indonesia | 0.811 | |
| PT. Chevron Pacifik Indonesia (CPI) | 0.772 | |
| PT. Medco Energi International, Tbk | 0.487 | |
| Total EP Indonesia | 0.469 | |
| BP (British Petroleum) Indonesia | 0.436 |
| Agro Industry | CII 2013 | Category |
| PT. Astra Agro Lestari, Tbk | 1.771 | Excellent |
| PT. Sampoerna Agro, Tbk | 1.622 | Excellent |
| PT. Sinar Mas Agro Resources And Technology, Tbk | 1.019 | |
| PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk | 0.603 | |
| PT. PP London Sumatra, Tbk | 0.525 | |
| PT. Salim Invomas Pratama, Tbk | 0.447 |
| Automotive 4 Wheels |
CII 2013 | Category |
| PT. Toyota Astra Motor | 2.637 | Excellent |
| PT. Astra Daihatsu Motor | 1.280 | Excellent |
| PT. Honda Prospect Motor | 1.160 | |
| PT. Indomobil Suzuki International | 0.477 | |
| PT. Krama Yudha Tiga Berlian | 0.234 | |
| PT. Mazda Motor Indonesia | 0.199 |
| Car Insurance | CII 2013 | Category |
| PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk | 1.394 | Excellent |
| PT. Asuransi Astra Buana | 1.200 | Excellent |
| PT. Asuransi Central Asia (ACA) | 1.192 | |
| PT. Asuransi Sinar Mas | 1.002 | |
| PT. Jasaraharja Putra | 0.978 | |
| PT. Raksa Pratikara | 0.222 |
| Contractor | CII 2013 | Category |
| PT. Adhi Karya ( Persero ), Tbk | 1.855 | Excellent |
| PT. Wijaya Karya, Tbk | 1.662 | Excellent |
| PT. Total Bangun Persada, Tbk | 0.943 | |
| PT. Waskita Karya | 0.759 | |
| PT. PP (Pembangunan Perumahan) (Persero), Tbk | 0.456 | |
| PT. Tatamulia Nusantara Indah | 0.317 |
| National Bank – Asset < 100 Trillion | CII 2013 | Category |
| PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk | 2.225 | Excellent |
| PT. Bank Mega, Tbk | 1.075 | Excellent |
| PT. Bank Bukopin, Tbk | 0.992 | |
| PT. Bank OCBC NISP, Tbk | 0.714 | |
| PT. Bank UOB Indonesia | 0.621 | |
| PT. Bank Jabar Banten, Tbk (BJB) | 0.363 |
| Heavy Equipment Leasing | CII 2013 | Category |
| PT. BFI Finance Indonesia, Tbk | 1.318 | Excellent |
| PT. ORIX Indonesia Finance | 0.958 | |
| PT. Buana Finance | 0.728 |
| Housing Developer |
CII 2013 | Category |
| PT. Ciputra Development, Tbk | 2.019 | Excellent |
| PT. Summarecon Agung, Tbk | 1.268 | Excellent |
| PT. Lippo Karawaci, Tbk | 0.896 | |
| PT. Bumi Serpong Damai, Tbk | 0.749 | |
| PT. Alam Sutera Realty, Tbk | 0.563 | |
| PT. Jaya Real Property, Tbk | 0.491 |
| International Hotel | CII 2013 | Category |
| JW Marriott | 1.589 | Excellent |
| Ritz Carlton | 1.571 | Excellent |
| Hilton | 1.165 | |
| Hyatt | 1.031 | |
| Accor (Sofitel, Novotel, Pullman, Ibis, Mercure) | 0.785 | |
| Swiss Belhotel (Swiss-Belhotel, Ciputra) | 0.522 | |
| Starwood Hotels (Le Meridien, Sheraton, Westin, St. Regis) | 0.331 |
| Internet Provider | CII 2013 | Category |
| PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk | 2.187 | Excellent |
| PT. First Media | 1.120 | Excellent |
| PT. Indosat Mega Media (IM2) | 1.002 | |
| PT. Cyberindo Aditama (CBN Internet) | 0.357 | |
| PT. Supra Primatama Nusantara (Biznet Networks) | 0.334 |
| Heavy Equipment | CII 2013 | Category |
| PT. United Tractors, Tbk | 1.745 | Excellent |
| PT. Trakindo Utama | 1.570 | Excellent |
| PT. Intraco Penta, Tbk | 0.730 | |
| PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk | 0.586 | |
| PT. Kobexindo Tractors, Tbk | 0.370 |
| Food And Beverages Distributor | CII 2013 | Category |
| PT. Arta Boga Cemerlang | 2.084 | Excellent |
| PT. Indomarco Adi Prima | 1.737 | Excellent |
| PT. Inbisco Niaga | 0.737 | |
| PT. Tigaraksa Satria, Tbk | 0.723 | |
| PT. Sinar Niaga Sejahtera | 0.520 | |
| PT. Fastrata Buana | 0.189 |
| Regional Government Bank | CII 2013 | Category |
| Bank DKI | 3.806 | Excellent |
| PT. Bank Sumut | 0.918 | |
| PT. BPD Jateng | 0.836 | |
| PT. BPD Kaltim | 0.570 | |
| PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau | 0.305 | |
| PT. BPD Sumsel dan Bangka Belitung | 0.299 | |
| PT. BPD Sumbar (Bank Nagari) | 0.266 |
| Mineral Mining | CII 2013 | Category |
| PT. ANTAM (Persero), Tbk | 1.851 | Excellent |
| PT. PN Timah (Persero) Tbk | 0.838 | |
| PT. Vale Indonesia, Tbk | 0.782 | |
| PT. Newmont Nusa Tenggara | 0.528 |
| Ceramic | CII 2013 | Category |
| PT. Platinum Ceramics Industry (Asia Tile) | 1.393 | Excellent |
| PT. Muliakeramik Indahraya | 1.289 | Excellent |
| PT. Roman Ceramic International (Roman) | 0.883 | |
| PT. Arwana Citra Mulia, Tbk | 0.437 |
| Life Insurance (Asset > 5 Trillion) | CII 2013 | Category |
| PT. Prudential Life Assurance | 2.240 | Excellent |
| PT. AXA Mandiri Financial Service | 1.028 | Excellent |
| PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia | 0.899 | |
| PT. AIA Financial | 0.690 | |
| PT Asuransi Allianz Life Indonesia | 0.677 | |
| PT. Asuransi Jiwa Sinarma MSIG | 0.456 |
| Electronic | CII 2013 | Category |
| PT. Samsung Electronics Indonesia | 1.567 | Excellent |
| PT. Panasonic Gobel Indonesia | 1.396 | Excellent |
| PT. LG Electronics Indonesia | 1.122 | |
| PT. Sharp Electronics Indonesia | 0.959 | |
| PT. Topjaya Sarana Utama (Toshiba) | 0.595 | |
| PT. Hartono Istana Teknologi (Polytron) | 0.346 |
| Motorcycle Tire |
CII 2013 | Category |
| PT. Gajah Tunggal, Tbk (IRC) | 2.128 | Excellent |
| PT. Surya Raya Rubberindo Industries (Federal) | 1.259 | Excellent |
| PT. Industri Karet Deli (Swallow) | 0.791 | |
| PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk (Corsa) | 0.445 | |
| PT. Banteng Pratama Rubber (Mizzle) | 0.381 |
| National Airlines | CII 2013 | Category |
| PT. Garuda Indonesia | 2.527 | Excellent |
| PT. Lion Mentari Airlines | 0.656 | |
| PT. Indonesia AirAsia | 0.506 | |
| PT. Sriwijaya Air | 0.311 |
| Car Rental | CII 2013 | Category |
| PT. Serasi Autoraya (TRAC) | 1.589 | Excellent |
| PT. Adi Sarana Armada (Assa Rent) | 0.770 | |
| PT. CSM Corporatama (Indorent) | 0.644 |
| Lubricant | CII 2013 | Category |
| PT. Pertamina (Persero) | 2.039 | Excellent |
| PT. Shell Indonesia | 1.409 | Excellent |
| PT. Castrol Indonesia | 1.057 | |
| PT. Topindo Atlas Asia | 0.355 | |
| PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia | 0.142 |
| Automotive Spare Parts | CII 2013 | Category |
| PT. Astra Otoparts Tbk | 2.283 | Excellent |
| PT. Indoparts Indonesia | 0.722 | |
| PT. Indospring, Tbk | 0.523 | |
| PT. Selamat Sempurna Tbk | 0.470 |
| Cement | CII 2013 | Category |
| PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 1.315 | Excellent |
| PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk | 1.246 | Excellent |
| PT. Holcim Indonesia, Tbk | 1.210 | |
| PT. Semen Bosowa | 0.230 |
| Consumer Credit | CII 2013 | Category |
