Sebuah penghargaan terhadap image perusahaan yang berhasil dipelihara oleh manajemen perusahaan dengan berbagai kategori. Penghargaan ini diselenggarakan oleh majalah Bloomberg Business Week bekerjasama dengan Frontier Consulting Group. Di tahun sebelumnya, Corporate Image Award ini lebih dikenal dengan nama IMAC atau Indonesia Most Admired Companies.
Berikut Tabel Hasil Survei Corporate Image Award 2010:
| Food And Beverages | CII 2010 | Category |
| PT Indofood Sukses Makmur, Tbk | 4.054 | Excellent |
| PT Nestle Indonesia | 3.784 | |
| PT Garudafood Putra Putri | 3.719 | |
| PT Mayora Indah, Tbk | 3.524 | |
| Industri | 3.770 |
| Toiletries | CII 2010 | Category |
| PT Unilever Indonesia, Tbk | 4.144 | Excellent |
| PT S. C. Johnson & Son Indonesia Ltd | 3.669 | |
| PT Sayap Mas Utama | 3.540 | |
| PT Procter & Gamble Indonesia, Tbk | 3.536 | |
| Industri | 3.722 |
| Automotive 4 Wheels | CII 2010 | Category |
| PT Toyota Astra Motor | 4.143 | Excellent |
| Honda Prospek Motor | 3.879 | |
| PT Astra Daihatsu Motor | 3.867 | |
| PT Indomobil Suzuki International | 3.714 | |
| Industri | 3.901 |
| Airlines | CII 2010 | Category |
| PT Garuda Indonesia | 4.084 | Excellent |
| PT Lion Mentari Airlines | 3.517 | |
| PT Indonesia Air Asia | 3.440 | |
| PT Merpati Nusantara Airlines | 3.384 | |
| Industri | 3.606 |
| National Bank | CII 2010 | Category |
| PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | 4.031 | Excellent |
| PT Bank Central Asia, Tbk | 4.018 | |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk | 3.675 | |
| PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk | 3.605 | |
| Industri | 3.832 |
| Cosmetics | CII 2010 | Category |
| PT Mustika Ratu, Tbk | 3.081 | Excellent |
| PT Martina Berto | 3.748 | |
| PT Loreal Indonesia | 3.661 | |
| PT Eres Revco (Revlon) | 3.516 | |
| Industri | 3.681 |
| Cigarette | CII 2010 | Category |
| PT Djarum | 3.862 | Excellent |
| PT Gudang Garam, Tbk | 3.836 | |
| PT Philip Morris Indonesia | 3.591 | |
| Industri | 3.763 |
| Retailer | CII 2010 | Category |
| PT Carrefour Indonesia | 3.875 | Excellent |
| PT Matahari Putra Prima, Tbk | 3.516 | |
| PT Makro Indonesia | 3.430 | |
| PT Hero Supermarket, Tbk | 3.349 | |
| Industri | 3.543 |
| Distributor | CII 2010 | Category |
| Tempo Group | 3.895 | Excellent |
| PT Indomarco Adiprima | 3.536 | |
| PT Enseval Putra Mega trading | 3.473 | |
| PT Tiga Raksa Satria, Tbk | 3.409 | |
| Industri | 3.578 |
| Paint | CII 2010 | Category |
| PT ICI Paints Indonesia (Dulux) | 3.946 | Excellent |
| PT Avia Avian (Aviatex) | 3.574 | |
| PT Mowilex Indonesia (Mowilex) | 3.528 | |
| PT Warna Agung (Decolith) | 3.339 | |
| Industri | 3.597 |
| Pharmaceutical | CII 2010 | Category |
| PT Kalbe Farma, Tbk | 3.973 | Excellent |
| PT Kimia Farma (Persero), Tbk | 3.901 | |
| PT Bayer Indonesia | 3.851 | |
| PT Tempo San Pasific, Tbk | 3.546 | |
| Industri | 3.818 |
| Paper | CII 2010 | Category |
| PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk | 3.875 | Excellent |
| PT Tjiwi Kimia, Tbk | 3.804 | |
| PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills | 3.546 | |
| PT Riau Andalan Pulp & Paper | 3.427 | |
| Industri | 3.663 |
| National Television | CII 2010 | Category |
| PT Rajawali Citra Televisi (RCTI) | 4.078 | Excellent |
| PT Televisi transformasi Indonesia (Trans TV) | 3.957 | |
| Surya Citra Televisi (SCTV) | 3.899 | |
| PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk (Indosiar) | 3.576 | |
| Industri | 3.877 |
| Automotive Spare Parts | CII 2010 | Category |
| PT Astra Otoparts, Tbk | 4.050 | Excellent |
| PT Good Year Indonesia, Tbk | 3.887 | |
| PT Gajah Tunggal, Tbk | 3.810 | |
| PT Selamat Sempurna, Tbk | 3.450 | |
| Industri | 3.799 |
| International Bank | CII 2010 | Category |
| Citibank, N.A. | 3.999 | Excellent |
| HSBC | 3.771 | |
| Standard Chartered | 3.723 | |
| Commonwealth Bank | 3.450 | |
| Industri | 3.736 |
| Contractor | CII 2010 | Category |
| PT Adhi Karya, Tbk | 3.909 | Excellent |
| PT Wijaya Karya (WIKA) | 3.908 | |
| PT Total Bangun Persada, Tbk | 3.753 | |
| Tata Mulia Nusantara Indah | 3.435 | |
| Industri | 3.751 |
| Cement | CII 2010 | Cate |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk | 3.917 | Excellent |
| PT Holcim Indonesia, Tbk | 3.912 | |
| PT Semen Gresik, Tbk | 3.811 | |
| Industri | 3.880 |
| Oil & Gas | CII 2010 | Category |
| PT Pertamina | 3.927 | Excellent |
| PT Shell Indonesia | 3.870 | |
| Exxon Mobil Oil Indonesia, Inc | 3.778 | |
| Medco Energi Internasional, Tbk | 3.635 | |
| Industri | 3.802 |
| Electronics | CII 2010 | Category |
| PT Panasonic Gobel Indonesia | 3.896 | Excellent |
| PT Samsung Electronics Indonesia | 3.724 | |
| PT Sharp Electronics Indonesia | 3.719 | |
| PT LG Electronics indonesia | 3.705 | |
| Industri | 3.761 |
| Tour & Travel | CII 2010 | Category |
| PT Panorama Tours, Tbk | 3.737 | Excellent |
| PT Smailing Tours & Travel | 3.732 | |
| PT Bayu Buana, Tbk | 3.490 | |
| PT Dwidaya Tour & Travel | 3.272 | |
| Industri | 3.558 |
| Sanitary | CII 2010 | Category |
| Surya Toto Indonesia, Tbk | 3.847 | Excellent |
| American Standard Indonesia (Amstad) | 3.629 | |
| Inax International Corporation (INA) | 3.444 | |
| PT Halmar Indonesia | 3.413 | |
| Industri | 3.584 |
| Lamp | CII 2010 | Category |
| PT Philips Indonesia | 4.084 | Excellent |
| PT Osram Indonesia | 3.639 | |
| PT Sinar Angkasa Rungkut (Chiyoda) | 3.404 | |
| Industri | 3.709 |
| Minimarket | CII 2010 | Category |
| PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) | 3.812 | Excellent |
| PT Indomarco Prismatama (Indomaret) | 3.802 | |
| PT Circleka Indonesia Utama (Circle K) | 3.348 | |
| Industri | 3.654 |
| Pay TV | CII 2010 | Category |
| MNC Sky Vision (Indovision) | 3.865 | Excellent |
| PT First Media | 3.594 | |
| Nusantara Vision (Oke Vision) | 3.375 | |
| Industri | 3.611 |
| Automotive 2 Wheels | CII 2010 | Category |
| PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing | 4.018 | Excellent |
| PT Astra Honda Motor | 4.015 | |
| PT Indomobil Suzuki International | 3.619 | |
| PT Kawazaki Motor Indonesia | 3.379 | |
| Industri | 3.758 |
| National Courier | CII 2010 | Category |
| Citra Van Titipan (Tiki) | 3.816 | Excellent |
| Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) | 3.581 | |
| Pos Indonesia (Persero) | 3.528 | |
| Industri | 3.642 |
| Optic Shop | CII 2010 | Category |
| Optik Melawai | 3.796 | Excellent |
| PT Optik Seis Jaya | 3.547 | |
| PT Lily Kasoem Metropolitan | 3.433 | |
| PT Optik Tunggal Sempurna | 3.405 | |
| Industri | 3.545 |
| Hardware & Building Material Chainstore | CII 2010 | Category |
| Ace Hardware Indonesia, Tbk | 3.729 | Excellent |
| PT Caturkarda Depo Bangunan | 3.581 | |
| PT Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra 10) | 3.514 | |
| Industri | 3.608 |
| Traditional Herbal Medicine | CII 2010 | Category |
| PT Sido Muncul | 3.940 | Excellent |
| PT Air Mancur | 3.662 | |
| Nyonya Meneer | 3.637 | |
| Industri | 3.746 |
| Taxi | CII 2010 | Category |
| Blue Bird Group | 4.027 | Excellent |
| Express Trasindo Utama (Taksi Express) | 3.468 | |
| Taksi Putra Group | 3.278 | |
| Industri | 3.591 |
| Internet Provider | CII 2010 | Category |
| PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | 3.940 | Excellent |
| PT Indosat Mega Media (IM2) | 3.870 | |
| PT First Media | 3.386 | |
| PT Cyberindo Aditama (CBN) | 3.317 | |
| Industri | 3.628 |
| Ceramic | CII 2010 | Category |
| PT Intikeramik Alamasri Industry, Tbk (Essenza) | 3.709 | Excellent |
| PT Platinum Ceramics Industry (Asia Tile) | 3.646 | |
| PT Mulia Industrindo, Tbk (Mulia) | 3.617 | |
| Arwana Citramulia, Tbk (Arwana) | 3.236 | |
| Industri | 3.552 |
Simak juga :
1) Hasil Survei Corporate Image Award 2010
2) Hasil Survei Corporate Image Award 2011
3) Hasil Survei Corporate Image Award 2012
4) Hasil Survei Corporate Image Award 2013
5) Hasil Survei Corporate Image Award 2014
Review Terkait:
1) Corporate Image Award, Food Category (2010-2014)
2) Corporate Image Award, Beverages Category (2010-2014)
3) Corporate Image Award, Cosmetics Category (2010-2014)
4) Corporate Image Award, OTC Pharma Category (2011-2014
5) Corporate Image Award, Ethical Pharma Category (2011-2014)
6) Corporate Image Award, Pharma Distributor Category (2011-2014)
7) Corporate Image Award, Food Distributor Category (2011-2014)
8) Corporate Image Award, Fast Food Category (2011-2014)


