Tahun 2011
| Pharmaceutical Distributor | CII 2011 | Category |
| PT Enseval Putra Mega Trading | 3.834 | Excellent |
| PT Tempo Distribusi | 3.824 | Excellent |
| PT Anugrah Pharmindo Lestari ( APL ) | 3.567 | |
| PT Anugrah Argon Medika ( AAM ) | 3.484 | |
| Industri | 3.677 |
Tahun 2012
| Pharmaceutical Distributor | CII 2012 | Category |
| PT Enseval Putra Mega Trading | 3.603 | Excellent |
| PT Tempo Distribusi | 3.558 | Excellent |
| PT Anugrah Pharmindo Lestari ( APL ) | 3.519 | |
| PT Anugrah Argon Medika ( AAM ) | 3.351 | |
| Industri | 3.508 |
Tahun 2013
| Pharmaceutical Distributor | CII 2013 | Category |
| PT. Tempo | 1.889 | Excellent |
| PT. Enseval Putera Mega Trading, Tbk | 1.172 | Excellent |
| PT. Anugrah Pharmindo Lestari ( APL ) | 0.900 | |
| PT. Anugrah Argon Medika (AAM) | 0.654 | |
| PT. Parit Padang Global | 0.386 |
Tahun 2014
| Pharmaceutical Distributor | CII 2014 | Category |
| PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk | 1,520 | Excellent |
| PT. Tempo (Distributor) | 1,449 | Excellent |
| PT. Anugerah Pharmindo Lestari (APL) | 0,874 | |
| PT. Anugerah Argon Medika (AAM) | 0,633 | |
| PT. Parit Padang Global | 0,526 |
Simak juga :
1) Corporate Image Award, Food Category (2010 - 2014)
2) Corporate Image Award, Beverages Category (2010 - 2014)
3) Corporate Image Award, Cosmetics Category (2010 - 2014)
4) Corporate Image Award, OTC Pharma Category (2011 - 2014
5) Corporate Image Award, Ethical Pharma Category (2011 - 2014)
6) Corporate Image Award, Pharma Distributor Category (2011 - 2014)
7) Corporate Image Award, Food Distributor Category (2011 - 2014)
8) Hasil Survei Corporate Image Award 2014*

