Beragam riset dan studi komunikasi pemasaran menunjukan bahwa citra perusahaan dan perilaku konsumen saling mempengaruhi satu sama lain. Citra perusahaan yang baik membantu perusahaan meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan.
Rangkaian event yang telah terselenggara Corporate Image Award dari tahun 2010 - 2014, kami review dalam beberapa kategori. Sebuah ajang penghargaan pada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil mempertahankan citra yang baik di mata publik.
Berikut Tabel Hasil Survei Kategori Beverages dari tahun 2010 - 2014.
Kita simak siapa-siapa saja yang berada di peringkat teratas:
Tahun 2010
| Food And Beverages | CII 2010 | Category |
| PT Indofood Sukses Makmur, Tbk | 4.054 | Excellent |
| PT Nestle Indonesia | 3.784 | |
| PT Garudafood Putra Putri | 3.719 | |
| PT Mayora Indah, Tbk | 3.524 | |
| Industri | 3.770 |
Tahun 2011
| Beverages | CII 2011 | Category |
| PT Tirta Investama (Danone Aqua) | 4.033 | Excellent |
| PT Coca-Cola Bottling Indonesia | 3.769 | Excellent |
| Sinar Sosro | 3.691 | |
| Asia Health Energi Beverage | 3.184 | |
| Industri | 3.669 |
Tahun 2012
| Beverages | CII 2012 | Category |
| PT Tirta Investama (Danone Aqua) | 3.962 | Excellent |
| PT Coca-Cola Indonesia | 3.711 | Excellent |
| PT Sinar Sosro | 3.661 | |
| PT Asia Health Energi Beverage | 3.330 | |
| Industri | 3.666 |
Tahun 2013
| Beverages | CII 2013 | Category |
| PT. Tirta Investama (Danone Aqua) | 1.772 | Excellent |
| PT. Coca-Cola Bottling Indonesia | 1.036 | Excellent |
| PT. Sinar Sosro | 0.801 | |
| PT. Amerta Indah Otsuka | 0.390 |
Tahun 2014
| Beverages | CII 2014 | Category |
| PT. Tirta Investama (Danone Aqua Group) | 1,771 | Excellent |
| PT. Coca Cola Amatil Indonesia | 1,025 | Excellent |
| PT. Sinar Sosro | 0,738 | |
| PT. Amerta Indah Otsuka | 0,466 |
Simak juga :
1) Corporate Image Award, Food Category (2010 - 2014)
2) Corporate Image Award, Beverages Category (2010 - 2014)
3) Corporate Image Award, Cosmetics Category (2010 - 2014)
4) Corporate Image Award, OTC Pharma Category (2011 - 2014
5) Corporate Image Award, Ethical Pharma Category (2011 - 2014)
6) Corporate Image Award, Pharma Distributor Category (2011 - 2014)
7) Corporate Image Award, Food Distributor Category (2011 - 2014)
8) Hasil Survei Corporate Image Award 2014*


